SVG Eppstein 1932 1 - SC Schachmatt Weiterstadt 1 4.5 : 3.5
1. Rutkowski,Ingo (2) - Bussek,Bernhard (1) 1/2
2. Steyer,Bernd (4) - Diaz,Joachim,Dr. (2) 1/2
3. Fischer,Roger (3) - Funk,Volker (3) 1/2
4. Meinzer,Dieter (5) - Gries,Volker (4) 1:0
5. Zweschper,Erich (6) - Grosser,Ulf (5) 1/2
6. Kreiling,Carsten (8) - Scheffler,Michael (6) 1/2
7. Hoffmeister,Frank (7) - Diehl,Werner (7) 1/2
8. Kruse,Edgar (R) - Panic,Milislav (8) 1/2
SC Bad Nauheim 1 - SAbt TuS Dotzheim 1 1.0 : 7.0
1. Holzschuh,Gerald (1) - Weber,Ulrich (1) 0:1
2. Rothenbacher,Jochen (2) - Wichmann,Daniel,Dr. (2) 1/2
3. Frank,Burkhard (4) - Feist,Peter (3) 0:1
4. Behnel,Gerald (5) - Emmerich,Dirk (6) 1/2
5. Hillgaertner,Walter (7) - Wafzig,Peter (5) 0:1
6. Busic,Nedjeljko (6) - Becker,Wladimir (7) 0:1
7. Noblé,Fabian (8) - Meyer,Stefan (8) 0:1
8. Noblé,Alexander (R) - Eberhardt,Olaf (R) 0:1
SV 1920 Hofheim 2 - Sges Bensheim 1931 1 5.5 : 2.5
1. Kopp,Peter,Dr. (1) - Stelzer,Harald (1) 1/2
2. Kaulfuss,Helmut (2) - Kargoll,Herbert (2) 1:0
3. Huisl,Wolfgang (3) - Petri,Klaus (3) 0:1
4. Giesen,Dieter (4) - Daum,Dieter,Dr. (4) 1/2
5. Rechel,Ralf (5) - Flach,Erich (5) 1:0
6. Rohs,Peter,Dr. (7) - Goeke,Bernd (7) 1/2
7. Thomas,Norbert (8) - Bosbach,Reinhold (R) 1:0
8. Kribben,Johannes (R) - Biesiada,Wolfgang (R) 1:0
SV Lahn Limburg 1 - SC Fulda 1 2.5 : 5.5
1. Rasch,Holger (1) - Kloninger,Paul (1) 1/2
2. Erwes,Theo (3) - Kersting,Martin (2) 0:1
3. Baulig,Björn (4) - Berndt,Matthias (3) 1:0
4. Damsch,Ingo (6) - Kierzek,Matthias,Dr. (4) 0:1
5. Schlein,Julia (5) - Weise,Martin (5) 0:1
6. Nikel,Alfred (7) - Kramer,Michael (6) 1:0
7. Schindler,Viktor (8) - Paszek,Adam (8) 0:1
8. Rubel,Joachim (R) - Bernstein,Wulf (R) 0:1
SC 1970 Lorsch 1 - SK Marburg 1 1.5 : 6.5
1. Degenhardt,Horst (1) - Heiling,Thomas,Dr. (1) 1:0
2. Meiser,Markus (2) - Fend,Jürgen (2) 0:1
3. Wilhelm,Jochen (3) - Starke,Dieter (3) 0:1
4. Braune,Stefan (4) - Duncker,Joachim (4) 0:1
5. Esterluss,Hans (5) - Schmidt,Arnd (5) 0:1
6. Siegler,Wolfgang (6) - Bouaraba,Max (6) 0:1
7. Reinhardt,Ralph (7) - Burger,Martin (7) 0:1
8. Spencer,Andrew (R) - Debus,Alfred (R) 1/2
|