SC Bad Nauheim 1 - SC Fulda 1 1.5 : 6.5
1. Holzschuh,Gerald (1) - Kloninger,Paul (1) 0:1
2. Rothenbacher,Jochen (2) - Kersting,Martin (2) 0:1
3. Behnel,Gerald (5) - Berndt,Matthias (3) 1/2
4. Frank,Burkhard (4) - Kierzek,Matthias,Dr. (4) 0:1
5. Busic,Nedjeljko (6) - Weise,Martin (5) 0:1
6. Hillgaertner,Walter (7) - Paszek,Adam (8) 1:0
7. Nobl‚,Fabian (8) - Kierzek,Mira (R) 0:1
8. Agel,Richard (R) - Rubcov,Alexander (R) 0:1
SC Schachmatt Weiterstadt 1 - SK Marburg 1 3.0 : 5.0
1. Diaz,Joachim,Dr. (2) - Heiling,Thomas,Dr. (1) 1/2
2. Bussek,Bernhard (1) - Fend,Jürgen (2) 0:1
3. Funk,Volker (3) - Duncker,Joachim (4) -:+
4. Grosser,Ulf (5) - Starke,Dieter (3) 1/2
5. Gries,Volker (4) - Schmidt,Arnd (5) 1/2
6. Panic,Milislav (8) - Bouaraba,Max (6) 1/2
7. Diehl,Werner,Dr. (7) - Burger,Martin (7) 1:0
8. Loeffler,Harald (R) - Prange,Dieter (8) 0:1
SAbt TuS Dotzheim 1 - Sges Bensheim 1931 1 4.5 : 3.5
1. Weber,Ulrich (1) - Stelzer,Harald (1) 0:1
2. Wichmann,Daniel,Dr. (2) - Kargoll,Herbert (2) 0:1
3. Feist,Peter (3) - Petri,Klaus (3) 1/2
4. Regis,Georg (4) - Uhl,Michael,Dr. (6) 1:0
5. Emmerich,Dirk (6) - Flach,Erich (5) 1:0
6. Wafzig,Peter (5) - Hempel,Manfred (8) 1/2
7. Becker,Wladimir (7) - Goeke,Bernd (7) 1/2
8. Meyer,Stefan (8) - Krick,Karl (R) 1:0
SV Lahn Limburg 1 - SC 1970 Lorsch 1 3.5 : 4.5
1. Brauer,Volker,Dr. (2) - Meiser,Markus (2) 0:1
2. Baulig,Björn (4) - Degenhardt,Horst (1) 0:1
3. Damsch,Ingo (6) - Braune,Stefan (4) 1/2
4. Nikel,Alfred (7) - Wilhelm,Jochen (3) 0:1
5. Schindler,Viktor (8) - Esterluss,Hans (5) 1/2
6. Weisser,Wolfgang (R) - Siegler,Wolfgang (6) 1:0
7. Viehmann,Werner (R) - Reinhardt,Ralph (7) 1/2
8. Horstmann,Bernd (R) - Spencer,Andrew (R) 1:0
SVG Eppstein 1932 1 - SV 1920 Hofheim 2 4.0 : 4.0
1. Küch,Holger (1) - Kopp,Peter,Dr. (1) 1/2
2. Rutkowski,Ingo (2) - Kaulfuss,Helmut (2) 1/2
3. Fischer,Roger (3) - Huisl,Wolfgang (3) 1/2
4. Meinzer,Dieter (5) - Giesen,Dieter (4) 1/2
5. Steyer,Bernd (4) - Rechel,Ralf (5) 1/2
6. Zweschper,Erich (6) - Rohs,Peter,Dr. (7) 1/2
7. Kreiling,Carsten (8) - Thomas,Norbert (8) 1/2
8. Hauch,Jörg (R) - Kribben,Johannes (R) 1/2
|