hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Hessenliga 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 5.Runde

Ergebnisse
SC Schachmatt Weiterstadt 1  - SV Lahn Limburg 1     5 : 3 
SK Marburg 1                 - SAbt TuS Dotzheim 1   2 : 6 
Sges Bensheim 1931 1         - SC Bad Nauheim 1      5 : 3 
SC Fulda 1                   - SVG Eppstein 1932 1   5 : 3 
SV 1920 Hofheim 2            - SC 1970 Lorsch 1      5 : 3 
Tabelle
 1. SAbt TuS Dotzheim 1           10 :  0    28½
 2. SC Fulda 1                     8 :  2    25½
 3. SK Marburg 1                   8 :  2    24½
 4. SV 1920 Hofheim 2              6 :  4    22 
 5. SC Schachmatt Weiterstadt 1    5 :  5    19½
 6. SVG Eppstein 1932 1            4 :  6    19½
 7. Sges Bensheim 1931 1           4 :  6    18 
 8. SC 1970 Lorsch 1               3 :  7    16 
 9. SC Bad Nauheim 1               2 :  8    13½
10. SV Lahn Limburg 1              0 : 10    13 

Einzelergebnisse
SC Fulda 1 - SVG Eppstein 1932 1 5.0 : 3.0
 1. Kloninger,Paul (1)             - Küch,Holger (1)           1:0 
 2. Kersting,Martin (2)            - Fischer,Roger (3)         1/2 
 3. Berndt,Matthias (3)            - Rutkowski,Ingo (2)        1/2 
 4. Kierzek,Matthias,Dr. (4)       - Meinzer,Dieter (5)        1:0 
 5. Weise,Martin (5)               - Steyer,Bernd (4)          1/2 
 6. Kramer,Michael (6)             - Zweschper,Erich (6)       0:1 
 7. Paszek,Adam (8)                - Kreiling,Carsten (8)      1:0 
 8. Reh,Philipp (R)                - Hoffmeister,Frank (7)     1/2 

SC Schachmatt Weiterstadt 1 - SV Lahn Limburg 1 5.0 : 3.0
 1. Diaz,Joachim,Dr. (2)           - Rasch,Holger (1)          1/2 
 2. Funk,Volker (3)                - Brauer,Volker,Dr. (2)     1:0 
 3. Grosser,Ulf (5)                - Schlein,Julia (5)         1:0 
 4. Gries,Volker (4)               - Baulig,Björn (4)          1/2 
 5. Scheffler,Michael (6)          - Damsch,Ingo (6)           1/2 
 6. Panic,Milislav (8)             - Schindler,Viktor (8)      1:0 
 7. Diehl,Werner (7)               - Weisser,Wolfgang (R)      0:1 
 8. Lang,Michael (R)               - Viehmann,Werner (R)       1/2 

SK Marburg 1 - SAbt TuS Dotzheim 1 2.0 : 6.0
 1. Fend,Jürgen (2)                - Weber,Ulrich (1)          0:1 
 2. Heiling,Thomas,Dr. (1)         - Wichmann,Daniel,Dr. (2)   1/2 
 3. Starke,Dieter (3)              - Feist,Peter (3)           1/2 
 4. Duncker,Joachim (4)            - Wafzig,Peter (5)          0:1 
 5. Schmidt,Arnd (5)               - Regis,Georg (4)           0:1 
 6. Bouaraba,Max (6)               - Emmerich,Dirk (6)         1:0 
 7. Burger,Martin (7)              - Becker,Wladimir (7)       0:1 
 8. Debus,Alfred (R)               - Meyer,Stefan (8)          0:1 

Sges Bensheim 1931 1 - SC Bad Nauheim 1 5.0 : 3.0
 1. Stelzer,Harald (1)             - Holzschuh,Gerald (1)      0:1 
 2. Kargoll,Herbert (2)            - Rothenbacher,Jochen (2)   1:0 
 3. Petri,Klaus (3)                - Reinert,St‚phan (3)       1/2 
 4. Daum,Dieter,Dr. (4)            - Behnel,Gerald (5)         1:0 
 5. Flach,Erich (5)                - Busic,Nedjeljko (6)       0:1 
 6. Goeke,Bernd (7)                - Hillgaertner,Walter (7)   1:0 
 7. Uhl,Michael,Dr. (6)            - Nobl‚,Fabian (8)          1:0 
 8. Hempel,Manfred (8)             - Willems,Matthias,Dr. (R)  1/2 

SV 1920 Hofheim 2 - SC 1970 Lorsch 1 5.0 : 3.0
 1. Kopp,Peter,Dr. (1)             - Degenhardt,Horst (1)      0:1 
 2. Giesen,Dieter (4)              - Meiser,Markus (2)         1/2 
 3. Kaulfuss,Helmut (2)            - Wilhelm,Jochen (3)        1:0 
 4. Rohs,Peter,Dr. (7)             - Esterluss,Hans (5)        1:0 
 5. Rechel,Ralf (5)                - Siegler,Wolfgang (6)      1/2 
 6. Thomas,Norbert (8)             - Reinhardt,Ralph (7)       1/2 
 7. Kribben,Johannes (R)           - Janson,Michael (R)        1/2 
 8. Seidel,Juergen (R)             - Spencer,Andrew (R)        1:0 

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz