hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Verbandsliga Nord 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 3.Runde

Ergebnisse
SK Stadtallendorf 1        - Kasseler SK 1876 1       4 : 4 
SG Hessen Bad Hersfeld 1   - SK Baunatal 1963 1       4 : 4 
SK Bad Sooden-Allendorf 1  - Sfr.Anderssen Wetzlar 2  6 : 2 
SV Anderssen Arolsen 1     - SK Marburg 2             4½: 3½
SV Caissa Kassel 1         - SV Hermannia Kassel 1    4 : 4 
Tabelle
 1. SV Hermannia Kassel 1      5 :  1    15 
 2. SK Baunatal 1963 1         5 :  1    14½
 3. SK Marburg 2               4 :  2    14 
 4. SV Caissa Kassel 1         4 :  2    12½
 5. Sfr.Anderssen Wetzlar 2    3 :  3    10½
 6. Kasseler SK 1876 1         2 :  4    11½
 7. SG Hessen Bad Hersfeld 1   2 :  4    11½
 8. SK Bad Sooden-Allendorf 1  2 :  4    11 
 9. SV Anderssen Arolsen 1     2 :  4    10 
10. SK Stadtallendorf 1        1 :  5     9½

Einzelergebnisse
SK Bad Sooden-Allendorf 1 - Sfr.Anderssen Wetzlar 2 6.0 : 2.0
 1. Scholz,Franz-Peter (2)         - Kuhn,Clemens (1)          1:0 
 2. Gros,Dirk (3)                  - Rufft,Wolfgang (2)        1:0 
 3. Heppe,Joerg (4)                - Leinweber,Mattias (4)     1/2 
 4. Weiland,Thomas (6)             - Ploder,Udo (3)            +:- 
 5. Bomert,Egon (5)                - Distler,Carsten (7)       1:0 
 6. Hübenthal,Erhard (7)           - Bajramovic,Bego (6)       0:1 
 7. Fiedler,Ralf (8)               - Gerhard,Axel (R)          1/2 
 8. Hermann,Albert (R)             - Renz,Juergen (R)          1:0 

SK Stadtallendorf 1 - Kasseler SK 1876 1 4.0 : 4.0
 1. Komsic,Drago (1)               - Drygas,Hilmar,Prof.Dr. (1)1:0 
 2. Kalwa,Norbert,Dr. (2)          - Lüchtemeier,Peter (2)     0:1 
 3. Halfter,Carsten (3)            - Boehm,Siegfried (5)       1/2 
 4. Breitschaedel,Oliver (4)       - Krutsch,Wladimir (4)      0:1 
 5. Kraft,Matthias (5)             - Wuestenhube,Harry (6)     1:0 
 6. Böhm,Dieter (6)                - Zaerban,Jan-Christopher (7)1:0 
 7. Böhme,Erich (7)                - Schildheuer,Kai (8)       1/2 
 8. Fleischhauer,Christian (8)     - Buchenau,Gerrit (R)       0:1 

SV Caissa Kassel 1 - SV Hermannia Kassel 1 4.0 : 4.0
 1. Wiedemeyer,Dirk (1)            - Habibi,Ali (2)            1/2 
 2. Flatau,Leo (2)                 - Weiss,Jochen (3)          0:1 
 3. Maric,Davor (3)                - Klink,Robert (4)          0:1 
 4. Haase,Wolfgang (4)             - Heinelt,Manfred (5)       0:1 
 5. Schnegelsberg,Karl-Heinz (5)   - Knorr,Alexander (6)       1:0 
 6. Franke,Peter (6)               - Hohlbein,Jens (8)         1:0 
 7. Knoth,Eugen (7)                - Vlajnic,Djuro (7)         1/2 
 8. Bernhardt,Tillmann (8)         - Zeka,Halil (R)            1:0 

SV Anderssen Arolsen 1 - SK Marburg 2 4.5 : 3.5
 1. Neumark,Thomas (1)             - Kühnl,Reinhard,Prof. (1)  1/2
 2. Reuschel,Stefan (2)            - Schieferstein,Michael (2) 0:1
 3. Boelke,Thomas (3)              - Kuhn,Gerhard (4)          1:0
 4. Henze,Hermann-Josef (4)        - Montermann,Klaus (3)      1:0
 5. Runtemund,Gerd (5)             - Szwarc,Klaus Peter (5)    1/2
 6. Lages,Karl Heinz (6)           - Thimm,Thomas (6)          1/2
 7. Scharf,Thorsten (8)            - Zöfel,Peter (7)           0:1
 8. Wolf,Jürgen,Dr. (R)            - Scherer,Martin (R)        1:0

SG Hessen Bad Hersfeld 1 - SK Baunatal 1963 1 4.0 : 4.0
 1. Frank,Wolfgang (1)             - Kersten,Uwe (1)           0:1 
 2. Paashaus,Detlef (2)            - Kleinschmidt,Felix (2)    0:1 
 3. Schuster,Birgit (3)            - Dorst,Johannes (3)        1:0 
 4. Schlag,Franz (5)               - Lingelmann,Andreas (4)    1:0 
 5. Frank,Thomas (6)               - Francis,Patrick (5)       0:1 
 6. Kehres,Thomas (8)              - Schumacher,Dennis (6)     1/2 
 7. Lieder,Günter (7)              - Weyer,Christof (7)        1/2 
 8. Höllger,Herbert (R)            - Mauer,Manfred (8)         1:0 


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz