hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Verbandsliga Nord 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 4.Runde

Ergebnisse
Kasseler SK 1876 1       - SV Hermannia Kassel 1      2 : 6 
SK Marburg 2             - SV Caissa Kassel 1         3½: 4½
Sfr.Anderssen Wetzlar 2  - SV Anderssen Arolsen 1     3 : 5 
SK Baunatal 1963 1       - SK Bad Sooden-Allendorf 1  6 : 2 
SK Stadtallendorf 1      - SG Hessen Bad Hersfeld 1   5 : 3 
Tabelle
 1. SV Hermannia Kassel 1       7 :  1    21 
 2. SK Baunatal 1963 1          7 :  1    20½
 3. SV Caissa Kassel 1          6 :  2    17 
 4. SK Marburg 2                4 :  4    17½
 5. SV Anderssen Arolsen 1      4 :  4    15 
 6. SK Stadtallendorf 1         3 :  5    14½
 7. Sfr.Anderssen Wetzlar 2     3 :  5    13½
 8. SG Hessen Bad Hersfeld 1    2 :  6    14½
 9. Kasseler SK 1876 1          2 :  6    13½
10. SK Bad Sooden-Allendorf 1   2 :  6    13 

Einzelergebnisse
SK Stadtallendorf 1 - SG Hessen Bad Hersfeld 1 5.0 : 3.0
 1. Komsic,Drago (1)               - Frank,Wolfgang (1)        1/2 
 2. Kalwa,Norbert,Dr. (2)          - Schlag,Franz (5)          1:0 
 3. Kraft,Matthias (5)             - Frank,Thomas (6)          1:0 
 4. Breitschaedel,Oliver (4)       - Lieder,Günter (7)         1:0 
 5. Böhm,Dieter (6)                - Kehres,Thomas (8)         1/2 
 6. Böhme,Erich (7)                - Krauße,Eckhard (R)        0:1 
 7. Fleischhauer,Christian (8)     - Höllger,Herbert (R)       0:1 
 8. Freiberger,Arnold (R)          - Heisterhagen,Tilman (R)   1:0 

SK Marburg 2 - SV Caissa Kassel 1 3.5 : 4.5
 1. Kühnl,Reinhard,Prof. (1)       - Wiedemeyer,Dirk (1)       0:1 
 2. Schieferstein,Michael (2)      - Flatau,Leo (2)            1:0 
 3. Montermann,Klaus (3)           - Maric,Davor (3)           1:0 
 4. Kuhn,Gerhard (4)               - Haase,Wolfgang (4)        0:1 
 5. Szwarc,Klaus Peter (5)         - Schnegelsberg,Karl-Heinz (5)0:1 
 6. Thimm,Thomas (6)               - Franke,Peter (6)          0:1 
 7. Zöfel,Peter (7)                - Knoth,Eugen (7)           1/2 
 8. Grüning,Heiko (8)              - Bernhardt,Tillmann (8)    1:0 

SK Baunatal 1963 1 - SK Bad Sooden-Allendorf 1 6.0 : 2.0
 1. Kersten,Uwe (1)                - Scholz,Franz-Peter (2)    1:0 
 2. Kleinschmidt,Felix (2)         - Gros,Dirk (3)             1:0 
 3. Dorst,Johannes (3)             - Heppe,Joerg (4)           1/2 
 4. Lingelmann,Andreas (4)         - Bomert,Egon (5)           1:0 
 5. Francis,Patrick (5)            - Weiland,Thomas (6)        1:0 
 6. Schumacher,Dennis (6)          - Fiedler,Ralf (8)          0:1 
 7. Weyer,Christof (7)             - Muessigbrodt,Thomas (R)   1/2 
 8. Mauer,Manfred (8)              - Jung,Michael (R)          1:0 

Kasseler SK 1876 1 - SV Hermannia Kassel 1 2.0 : 6.0
 1. Lüchtemeier,Peter (2)          - Klink,Tamara (1)          0:1 
 2. Forgach,Andreas,Dr. (3)        - Weiss,Jochen (3)          1/2 
 3. Krutsch,Wladimir (4)           - Klink,Robert (4)          0:1 
 4. Boehm,Siegfried (5)            - Heinelt,Manfred (5)       0:1 
 5. Wuestenhube,Harry (6)          - Knorr,Alexander (6)       0:1 
 6. Zaerban,Jan-Christopher (7)    - Vlajnic,Djuro (7)         1/2 
 7. Schildheuer,Kai (8)            - Hohlbein,Jens (8)         1/2 
 8. Buchenau,Gerrit (R)            - Jusufovic,Ilja (R)        1/2 

Sfr.Anderssen Wetzlar 2 - SV Anderssen Arolsen 1 3.0 : 5.0
 1. Kuhn,Clemens (1)               - Neumark,Thomas (1)        0:1 
 2. Rufft,Wolfgang (2)             - Reuschel,Stefan (2)       1:0 
 3. Ploder,Udo (3)                 - Boelke,Thomas (3)         1/2 
 4. Leinweber,Mattias (4)          - Henze,Hermann-Josef (4)   0:1 
 5. Taeger,Torsten (5)             - Lages,Karl Heinz (6)      0:1 
 6. Bajramovic,Bego (6)            - Scharf,Thorsten (8)       1:0 
 7. Renz,Juergen (R)               - Wolf,Jürgen,Dr. (R)       0:1 
 8. Koch,Willi (R)                 - Langguth,Andreas,Dr, (R)  1/2 

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz