hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Verbandsliga Nord 2000/2001

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Stand nach der 6.Runde

Ergebnisse
Kasseler SK 1876 1        - SK Marburg 2               4½: 3½
Sfr.Anderssen Wetzlar 2   - SV Hermannia Kassel 1      2½: 5½
SK Baunatal 1963 1        - SV Caissa Kassel 1         4 : 4 
SK Stadtallendorf 1       - SV Anderssen Arolsen 1     5 : 3 
SG Hessen Bad Hersfeld 1  - SK Bad Sooden-Allendorf 1  5½: 2½
Tabelle
 1. SK Baunatal 1963 1          10 :  2    30½
 2. SV Hermannia Kassel 1        9 :  3    30 
 3. SV Caissa Kassel 1           9 :  3    27 
 4. SK Stadtallendorf 1          7 :  5    24½
 5. SK Marburg 2                 6 :  6    25½
 6. SG Hessen Bad Hersfeld 1     6 :  6    24½
 7. Kasseler SK 1876 1           4 :  8    21½
 8. SV Anderssen Arolsen 1       4 :  8    20 
 9. Sfr.Anderssen Wetzlar 2      3 :  9    18 
10. SK Bad Sooden-Allendorf 1    2 : 10    18½

Einzelergebnisse

SK Baunatal 1963 1 - SV Caissa Kassel 1 4.0 : 4.0
 1. Kersten,Uwe (1)                - Wiedemeyer,Dirk (1)       1:0 
 2. Kleinschmidt,Felix (2)         - Flatau,Leo (2)            1:0 
 3. Dorst,Johannes (3)             - Maric,Davor (3)           1:0 
 4. Lingelmann,Andreas (4)         - Haase,Wolfgang (4)        1:0 
 5. Francis,Patrick (5)            - Schnegelsberg,Karl-Heinz (5)0:1 
 6. Schumacher,Dennis (6)          - Franke,Peter (6)          0:1 
 7. Weyer,Christof (7)             - Knoth,Eugen (7)           0:1 
 8. Mauer,Manfred (8)              - Fichte,Wolfgang,Dr. (R)   0:1 

Sfr.Anderssen Wetzlar 2 - SV Hermannia Kassel 1 2.5 : 5.5
 1. Kuhn,Clemens (1)               - Klink,Tamara (1)          0:1 
 2. Rufft,Wolfgang (2)             - Habibi,Ali (2)            0:1 
 3. Ploder,Udo (3)                 - Klink,Robert (4)          0:1 
 4. Leinweber,Mattias (4)          - Heinelt,Manfred (5)       0:1 
 5. Taeger,Torsten (5)             - Knorr,Alexander (6)       1/2 
 6. Distler,Carsten (7)            - Hohlbein,Jens (8)         1/2 
 7. Bajramovic,Bego (6)            - Jusufovic,Ilja (R)        1:0 
 8. Repp,Heinrich (R)              - Zeka,Halil (R)            1/2 

SG Hessen Bad Hersfeld 1 - SK Bad Sooden-Allendorf 1 5.5 : 2.5
 1. Frank,Wolfgang (1)             - Scholz,Franz-Peter (2)    1/2 
 2. Paashaus,Detlef (2)            - Gros,Dirk (3)             1:0 
 3. Schlag,Franz (5)               - Heppe,Joerg (4)           1/2 
 4. Frank,Thomas (6)               - Bomert,Egon (5)           0:1 
 5. Kehres,Thomas (8)              - Hübenthal,Erhard (7)      1:0 
 6. Höllger,Herbert (R)            - Jung,Michael (R)          1:0 
 7. Krauße,Eckhard (R)             - Klass,Kaspar (R)          1:0 
 8. Heisterhagen,Tilman (R)        - Rubruck,Eberhardt (R)     1/2 

Kasseler SK 1876 1 - SK Marburg 2 4.5 : 3.5
 1. Lüchtemeier,Peter (2)          - Schieferstein,Michael (2) 1:0 
 2. Forgach,Andreas,Dr. (3)        - Kühnl,Reinhard,Prof. (1)  +:- 
 3. Krutsch,Wladimir (4)           - Montermann,Klaus (3)      1:0 
 4. Boehm,Siegfried (5)            - Kuhn,Gerhard (4)          0:1 
 5. Wuestenhube,Harry (6)          - Szwarc,Klaus Peter (5)    0:1 
 6. Zaerban,Jan-Christopher (7)    - Thimm,Thomas (6)          1:0 
 7. Schildheuer,Kai (8)            - Zöfel,Peter (7)           0:1 
 8. Voss,Edgar (R)                 - Grüning,Heiko (8)         1/2 

SK Stadtallendorf 1 - SV Anderssen Arolsen 1 5.0 : 3.0
 1. Kalwa,Norbert,Dr. (2)          - Reuschel,Stefan (2)       1:0 
 2. Halfter,Carsten (3)            - Henze,Hermann-Josef (4)   0:1 
 3. Breitschaedel,Oliver (4)       - Runtemund,Gerd (5)        1/2 
 4. Kraft,Matthias (5)             - Lages,Karl Heinz (6)      1/2 
 5. Böhm,Dieter (6)                - Scharf,Thorsten (8)       1:0 
 6. Böhme,Erich (7)                - Borau,Ralf (R)            1:0 
 7. Fleischhauer,Christian (8)     - Wolf,Jürgen,Dr. (R)       0:1 
 8. Schoenfelder,Michael (R)       - Tiede,Gustav (R)          1:0 


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz