Leider wurden durch die Turnierleitung keine besseren, für die
Veröffentlichung geeigneteren Unterlagen zur Verfügung gestellt!
Fischer Roger 36 2155 7 9 95,5
Bordin Igor 47 2084 17 8 88
Blum Gernot 35 2190 18 8 87,5
Schlesinger Omri 27 2196 20 7,5 90,5
Lauterbach Ingrid 34 2170 22 7,5 85,5
Ochs Holger 29 2187 24 7,5 84
Meiser Markus 31 2177 25 7,5 82,5
Falk Thomas 41 2145 26 7,5 76,5
Panic Milislav 52 2065 31 7 91
Schiffer Steve 30 2180 32 7 90
Kripp Wolfgang 38 2150 33 7 87
Schlein Julia 45 2098 35 7 84,5
Reinhardt Ralph 42 2129 37 7 82,5
Kuhn Ulf 56 2025 38 7 78
Seidel Andre 39 2149 42 6,5 89,5
Brendel Bergit 48 2080 43 6,5 89
Bravo Lutz Sebastian 32 2171 45 6,5 87
Weiss Matthias 54 2050 46 6,5 86,5
Fehres Werner 50 2070 47 6,5 84
Mueller Reinald 57 2010 48 6,5 82,5
Coligaev Dimitri 55 2030 49 6,5 81,5
Kartmann Juergen 46 2092 50 6,5 76,5
Eckard Markus 43 2152 51 6 89
Kreiling Carsten 26 2170 52 6 88,5
Skarke Harald 53 2060 55 6 81
Weise Martin 40 2198 60 5,5 79
Czech Ludwig 37 2151 62 5,5 75,5
Daechert Peter 51 2068 66 5,5 73,5
Rubel Julian 49 2072 70 5 84,5
|