Pl. Teilnehmer Verein/Herkunft Punkte Buchh. Siege Fortschrittstabelle (Spielernummern nach Rangliste)
1. Donchenko Anatoli IM Hungen-Lich 10.0 108.5 7 W+ 17 S+ 13 W+ 27 W= 2 S+ 15 W= 4 S= 8 W+ 10 S= 5 S= 9 W+ 29 W= 3 S+ 19
2. Bischoff Klaus GM Tegernsee 9.5 105.5 7 W+ 51 S+ 53 W+ 39 S= 1 W+ 12 S= 8 W+ 9 W= 5 S= 3 W+ 11 S+ 28 S- 4 W= 6
3. Solonar Stephan IM Offenbach 9.5 103.5 7 S+ 43 W= 25 S- 10 S+ 44 W+ 52 W+ 15 S+ 28 W= 8 W= 2 S+ 7 W= 9 S= 1 W+ 13
4. Zude Erik FM Hofheim 9.5 97.0 9 W+ 70 S+ 32 W+ 37 S- 8 W+ 53 S= 1 W- 11 S- 41 W+ 45 S+ 30 S+ 20 W+ 2 S+ 9
5. Issermann Ryhor Oberursel 9.0 101.5 6 S+ 31 W= 18 S+ 57 W- 15 S+ 46 W+ 59 W+ 19 S= 2 W= 1 S+ 10 S= 8 W= 9 W= 11
6. Rasch Holger Steinbach 9.0 95.5 7 W= 77 S+ 40 W+ 33 W= 9 S- 11 S+ 56 W+ 12 S= 27 W+ 19 W- 8 S+ 39 W+ 14 S= 2
7. Fischer Roger Eppstein 9.0 95.5 7 S+ 84 W= 11 S= 29 S- 27 W= 40 W+ 46 S+ 47 W+ 14 S+ 28 W- 3 S= 12 W+ 15 S+ 8
8. Boidmann Yuri IM Remagen 8.5 111.0 6 S+ 50 W+ 24 S+ 16 W+ 4 S+ 28 W= 2 W= 1 S= 3 W- 9 S+ 6 W= 5 S= 10 W- 7
9. Tazbir Marcin Griesheim 8.5 107.0 6 W+ 55 S+ 45 W= 19 S= 6 W+ 36 S+ 27 S- 2 W+ 11 S+ 8 W= 1 S= 3 S= 5 W- 4
10. Janoszka Arnd Steinbach 8.5 102.0 6 W+ 71 S= 12 W+ 3 W= 11 S= 14 S+ 39 W+ 29 S- 1 W+ 27 W- 5 S+ 19 W= 8 S= 17
11. Stimpel Franz Wiesbaden 8.0 105.0 5 W+ 49 S= 7 W+ 52 S= 10 W+ 6 W= 28 S+ 4 S- 9 W+ 41 S- 2 W= 13 W= 17 S= 5
12. Reschke Stefan IM Oberursel 8.0 99.5 6 S+ 47 W= 10 S+ 25 W= 14 S- 2 W+ 43 S- 6 W+ 51 S= 16 W+ 59 W= 7 S- 13 W+ 23
13. Wahedi Ahmed Steinbach 8.0 97.0 7 S+ 65 W- 1 S- 43 W+ 38 S+ 50 W+ 54 S= 14 W- 29 S+ 26 W+ 16 S= 11 W+ 12 S- 3
14. Degenhardt Horst FM Lorsch 8.0 95.5 5 W+ 48 S= 33 W+ 60 S= 12 W= 10 S= 41 W= 13 S- 7 W+ 42 S= 21 W+ 32 S- 6 W+ 31
15. Chandler Patrick Burgsinn 8.0 94.5 7 W+ 44 S= 60 W+ 77 S+ 5 W- 1 S- 3 W+ 42 S- 19 W= 55 S+ 33 W+ 21 S- 7 W+ 27
16. Treppner Gerd FM Mainz 8.0 91.5 5 S+ 38 W+ 42 W- 8 S= 22 W= 45 S= 70 W+ 60 S= 18 W= 12 S- 13 W+ 35 S= 31 W+ 34
17. Bordin Igor FTG 8.0 88.0 7 S- 1 W+ 65 W- 21 S- 56 W+ 68 S- 30 W+ 74 S+ 57 W+ 53 S+ 36 W+ 27 S= 11 W= 10
18. Blum Gernot 8.0 87.5 6 W+ 68 S= 5 W- 36 S+ 77 W- 19 S+ 44 W+ 70 W= 16 S= 30 S- 32 W= 22 W+ 39 S+ 29
19. Milov Leonid IM Nuernberg 7.5 104.0 7 S+ 34 W+ 20 S= 9 W- 28 S+ 18 W+ 23 S- 5 W+ 15 S- 6 W+ 31 W- 10 S+ 30 W- 1
20. Schlesinger Omri Steinbach 7.5 90.5 6 W+ 69 S- 19 W+ 49 S+ 51 W+ 39 S- 29 W= 41 W- 28 S+ 24 S= 27 W- 4 S= 22 W+ 42
21. Kaulfuss Helmut Hofheim 7.5 90.0 5 S= 61 W= 57 S+ 17 W- 43 W+ 35 S- 45 + FF W= 26 S+ 34 W= 14 S- 15 W= 46 S+ 47
22. Lauterbach Ingrid FIM Karlsruhe 7.5 85.5 5 S+ 79 W- 28 S+ 63 W= 16 S- 23 W- 47 S+ 61 W+ 46 S= 39 W= 34 S= 18 W= 20 S+ 48
23. Roeschlau Bernd FM Oberursel 7.5 85.0 7 W= 40 S- 77 W+ 64 S+ 74 W+ 22 S- 19 W+ 45 S- 31 W+ 35 S- 29 W+ 43 W+ 28 S- 12
24. Ochs Holger BvK 7.5 84.0 5 W+ 74 S- 8 W+ 48 S- 39 W= 55 S= 40 W+ 77 S= 35 W- 20 S= 43 W+ 44 S= 33 W+ 49
25. Meiser Markus Lorsch 7.5 82.5 5 W+ 81 S= 3 W- 12 S= 40 W= 48 S- 55 W- 44 S+ 54 W+ 69 S= 51 W= 49 S+ 43 W+ 50
26. Falk Thomas Oberursel 7.5 76.5 5 W+ 72 S- 27 W= 74 S- 52 W= 77 S+ 82 W+ 56 S= 21 W- 13 S= 44 W+ 51 S+ 32 W= 30
27. Becker Walter Lasker Steglitz 7.0 101.5 6 S+ 63 W+ 26 S- 1 W+ 7 S+ 43 W- 9 S+ 34 W= 6 S- 10 W= 20 S- 17 W+ 47 S- 15
28. Euler Gerd FM Hungen-Lich 7.0 99.5 6 W+ 66 S+ 22 W+ 54 S+ 19 W- 8 S= 11 W- 3 S+ 20 W- 7 S+ 41 W- 2 S- 23 W= 33
29. Grabarczyk Bogdan IM Griesheim 7.0 99.0 5 W+ 35 S= 52 W= 7 S+ 32 W= 41 W+ 20 S- 10 S+ 13 W- 31 W+ 23 S- 1 S= 34 W- 18
30. Schlapp Thomas Nied 7.0 92.0 6 W+ 58 S- 37 W- 35 S+ 49 W- 70 W+ 17 S+ 54 S+ 32 W= 18 W- 4 S+ 31 W- 19 S= 26
31. Panic Milislav Weiterstadt 7.0 91.0 6 W- 5 S+ 68 W- 32 S+ 64 W+ 51 S= 53 W+ 33 W+ 23 S+ 29 S- 19 W- 30 W= 16 S- 14
32. Schiffer Steve Mainz 7.0 90.0 7 S+ 73 W- 4 S+ 31 W- 29 S- 54 W+ 66 S+ 43 W- 30 S+ 49 W+ 18 S- 14 W- 26 S+ 46
33. Kripp Wolfgang Offenbach 7.0 87.0 5 S+ 83 W= 14 S- 6 W- 46 S+ 75 W+ 61 S- 31 W= 49 S+ 38 W- 15 S+ 48 W= 24 S= 28
34. Malek Daniel Oberursel 7.0 86.0 6 W- 19 S+ 69 W- 41 S+ 58 W+ 65 S+ 36 W- 27 S+ 53 W- 21 S= 22 S+ 59 W= 29 S- 16
35. Schlein Julia w Steinbach 7.0 84.5 5 S- 29 W+ 67 S+ 30 W= 59 S- 21 S+ 52 W= 53 W= 24 S- 23 W+ 62 S- 16 W= 54 S+ 56
36. Zunker Reinhard Dr. FM Hofheim 7.0 84.0 7 S- 57 W+ 80 S+ 18 W+ 37 S- 9 W- 34 S- 51 W+ 63 S+ 44 W- 17 S- 46 S+ 66 W+ 55
37. Reinhardt Ralph Lorsch 7.0 82.5 6 S+ 76 W+ 30 S- 4 S- 36 W- 56 W+ 38 S= 39 W+ 62 S- 59 W- 48 S+ 67 W= 40 S+ 54
38. Kuhn Ulf Gruendau 7.0 78.0 7 W- 16 S- 64 W+ 68 S- 13 W+ 78 S- 37 W+ 82 S+ 56 W- 33 S+ 58 W+ 52 S- 42 W+ 51
39. Schlamp Robert FM Oberursel 6.5 94.5 5 S+ 46 W+ 62 S- 2 W+ 24 S- 20 W- 10 W= 37 S+ 70 W= 22 S+ 55 W- 6 S- 18 S= 40
40. Domanski Markus Schoeneck 6.5 92.0 2 S= 23 W- 6 S+ 47 W= 25 S= 7 W= 24 - FF S+ 50 W= 51 S= 53 W= 42 S= 37 W= 39
41. Felczer Kevin Gruendau 6.5 90.5 5 S- 54 W+ 61 S+ 34 W+ 42 S= 29 W= 14 S= 20 W+ 4 S- 11 W- 28 S- 47 W- 48 S+ 63
42. Seidel Andre Oberursel 6.5 89.5 5 W+ 64 S- 16 W+ 58 S- 41 W= 44 S+ 48 S- 15 W+ 47 S- 14 W= 46 S= 40 W+ 38 S- 20
43. Brendel Bergit FFM West 6.5 89.0 6 W- 3 S+ 81 W+ 13 S+ 21 W- 27 S- 12 W- 32 S+ 58 S+ 52 W= 24 S- 23 W- 25 S+ 67
44. Walzer Heinz BvK 6.5 88.5 5 S- 15 W+ 75 S+ 62 W- 3 S= 42 W- 18 S+ 25 S+ 60 W- 36 W= 26 S- 24 S= 52 W+ 59
45. Bravo Lutz Sebastian Hungen-Lich 6.5 87.0 5 S+ 78 W- 9 S= 46 W+ 57 S= 16 W+ 21 S- 23 W= 59 S- 4 W- 47 W+ 55 S- 49 W+ 61
46. Weiss Matthias Schoeneck 6.5 86.5 5 W- 39 S+ 82 W= 45 S+ 33 W- 5 S- 7 W+ 65 S- 22 W+ 60 S= 42 W+ 36 S= 21 W- 32
47. Fehres Werner Offenbach 6.5 84.0 6 W- 12 S= 71 W- 40 S+ 84 W+ 69 S+ 22 W- 7 S- 42 W+ 77 S+ 45 W+ 41 S- 27 W- 21
48. Mueller Reinald Lasker Steglitz 6.5 82.5 6 S- 14 W+ 83 S- 24 W+ 62 S= 25 W- 42 W- 52 S+ 74 W+ 70 S+ 37 W- 33 S+ 41 W- 22
49. Coligaev Dimitri Maccabi 6.5 81.5 5 S- 11 W+ 84 S- 20 W- 30 S+ 73 W= 62 S+ 71 S= 33 W- 32 W+ 76 S= 25 W+ 45 S- 24
50. Kartmann Juergen Offenbach 6.5 76.5 6 W- 8 S- 74 W+ 81 S+ 63 W- 13 S- 77 + FF W- 40 S+ 61 W= 54 S+ 53 W+ 59 S- 25
51. Eckard Markus Bad Koenig 6.0 89.0 5 S- 2 W+ 56 S+ 79 W- 20 S- 31 W+ 63 W+ 36 S- 12 S= 40 W= 25 S- 26 W+ 58 S- 38
52. Kreiling Carsten Eppstein 6.0 88.5 4 S+ 67 W= 29 S- 11 W+ 26 S- 3 W- 35 S+ 48 S= 55 W- 43 W+ 63 S- 38 W= 44 S= 57
53. Niebling Ferdinand West 6.0 86.5 4 S+ 80 W- 2 S+ 66 W+ 54 S- 4 W= 31 S= 35 W- 34 S- 17 W= 40 W- 50 S= 61 W+ 71
54. Geske Julian Hoechst 6.0 85.5 5 W+ 41 W+ 59 S- 28 S- 53 W+ 32 S- 13 W- 30 W- 25 S+ 64 S= 50 W+ 60 S= 35 W- 37
55. Skarke Harald Hailer-Meerholz 6.0 81.0 4 S- 9 W- 79 S+ 78 W+ 73 S= 24 W+ 25 S= 59 W= 52 S= 15 W- 39 S- 45 W+ 62 S- 36
56. Debortoli Roberto Griesheim 6.0 77.5 6 S- 59 S- 51 W+ 82 W+ 17 S+ 37 W- 6 S- 26 W- 38 S- 76 W+ 73 S+ 75 S+ 70 W- 35
57. Stange Andreas Schoeneck 6.0 76.0 4 W+ 36 S= 21 W- 5 S- 45 W- 71 S= 65 W+ 80 W- 17 S- 72 S+ 74 W= 76 S+ 60 W= 52
58. Wachweger Albrecht Sfr.Frankfurt 6.0 69.5 6 S- 30 W+ 76 S- 42 W- 34 S- 82 W+ 79 S+ 72 W- 43 S+ 75 W- 38 S+ 64 S- 51 W+ 70
59. Meinzer Dieter Eppstein 5.5 85.5 4 W+ 56 S- 54 W+ 70 S= 35 W+ 60 S- 5 W= 55 S= 45 W+ 37 S- 12 W- 34 S- 50 S- 44
60. Weise Martin Hungen-Lich 5.5 79.0 5 S+ 75 W= 15 S- 14 W+ 61 S- 59 W+ 71 S- 16 W- 44 S- 46 W+ 72 S- 54 W- 57 S+ 74
61. Hierling Stefan Oberursel 5.5 77.5 4 W= 21 S- 41 W+ 71 S- 60 W+ 74 S- 33 W- 22 S= 67 W- 50 S+ 68 S+ 72 W= 53 S- 45
62. Czech Ludwig Offenbach 5.5 75.5 4 W+ 82 S- 39 W- 44 S- 48 W+ 67 S= 49 W+ 69 S- 37 W+ 66 S- 35 W= 70 S- 55 W= 64
63. Choon-Keat Lee Oberursel 5.5 75.0 5 W- 27 S+ 72 W- 22 W- 50 S+ 79 S- 51 W+ 64 S- 36 W+ 78 S- 52 W= 66 S+ 65 W- 41
64. Penzel Nils Eppertshausen 5.5 74.5 5 S- 42 W+ 38 S- 23 W- 31 S- 66 W+ 73 S- 63 S+ 79 W- 54 S+ 71 W- 58 W+ 75 S= 62
65. Feigl Markus Eschbach 5.5 73.5 5 W- 13 S- 17 W+ 72 W+ 66 S- 34 W= 57 S- 46 S- 69 W+ 71 S- 70 S+ 77 W- 63 W+ 81
66. Daechert Peter Griesheim 5.5 73.5 4 S- 28 W+ 78 W- 53 S- 65 W+ 64 S- 32 W+ 67 S= 77 S- 62 W+ 69 S= 63 W- 36 S= 68
67. Horstmann Bernd Limburg 5.5 69.5 5 W- 52 S- 35 W+ 83 S- 70 S- 62 W+ 68 S- 66 W= 61 S+ 80 W+ 77 W- 37 S+ 74 W- 43
68. Geringer Waldemar Eppertshausen 5.5 69.5 4 S- 18 W- 31 S- 38 W+ 72 S- 17 S- 67 W= 73 S= 80 W+ 82 W- 61 S+ 79 S+ 76 W= 66
69. Minor Samuel Dotzheim 5.5 68.5 5 S- 20 W- 34 S= 75 W+ 79 S- 47 W+ 80 S- 62 W+ 65 S- 25 S- 66 W- 74 S+ 77 W+ 76
70. Rubel Julian Steinbach 5.0 84.5 4 S- 4 W+ 73 S- 59 W+ 67 S+ 30 W= 16 S- 18 W- 39 S- 48 W+ 65 S= 62 W- 56 S- 58
71. Choon-Huat Lee Oberursel 5.0 72.5 4 S- 10 W= 47 S- 61 W+ 80 S+ 57 S- 60 W- 49 W= 75 S- 65 W- 64 S+ 78 W+ 72 S- 53
72. Detzel Mike 5.0 65.0 5 S- 26 W- 63 S- 65 S- 68 W+ 84 S+ 81 W- 58 S+ 82 W+ 57 S- 60 W- 61 S- 71 W+ 79
73. Smith-Meyer Geir Bad Soden 5.0 62.0 4 W- 32 S- 70 W+ 76 S- 55 W- 49 S- 64 S= 68 W+ 81 W- 74 S- 56 W+ 82 S+ 80 W= 77
74. Norgiev Juergen Hofheim 4.5 80.5 4 S- 24 W+ 50 S= 26 W- 23 S- 61 W+ 75 S- 17 W- 48 S+ 73 W- 57 S+ 69 W- 67 W- 60
75. Jomeyer Axel Wiesbaden 4.5 64.0 3 W- 60 S- 44 W= 69 S+ 81 W- 33 S- 74 W+ 79 S= 71 W- 58 S+ 78 W- 56 S- 64 W= 82
76. Flecken Darius Oberursel 4.5 63.5 4 W- 37 S- 58 S- 73 W- 82 W+ 81 S- 78 + FF + FF W+ 56 S- 49 S= 57 W- 68 S- 69
77. Francke Helmut Bad Nauheim 4.0 87.0 2 S= 6 W+ 23 S- 15 W- 18 S= 26 W+ 50 S- 24 W= 66 S- 47 S- 67 W- 65 W- 69 S= 73
78. Aszmann Juergen 4.0 61.5 4 W- 45 S- 66 W- 55 S+ 83 S- 38 W+ 76 - FF + FF S- 63 W- 75 W- 71 S- 81 W+ 80
79. Larem Peter Eppertshausen 3.5 65.5 3 W- 22 S+ 55 W- 51 S- 69 W- 63 S- 58 S- 75 W- 64 S+ 81 W= 80 W- 68 S+ 82 S- 72
80. Storkebaum Ulrike w Hofheim 3.5 64.0 2 W- 53 S- 36 W= 84 S- 71 W+ 83 S- 69 S- 57 W= 68 W- 67 S= 79 S+ 81 W- 73 S- 78
81. Niedenthal Robert Hofheim 3.0 59.5 3 S- 25 W- 43 S- 50 W- 75 S- 76 W- 72 + FF S- 73 W- 79 S+ 82 W- 80 W+ 78 S- 65
82. Feigl Gerold Eschbach 2.5 68.0 2 S- 62 W- 46 S- 56 S+ 76 W+ 58 W- 26 S- 38 W- 72 S- 68 W- 81 S- 73 W- 79 S= 75
83. Reuter Klaus Griesheim 1.0 58.5 1 W- 33 S- 48 S- 67 W- 78 S- 80 + FF
84. Euler Guenter Sfr.Frankfurt 0.5 66.5 0 W- 7 S- 49 S= 80 W- 47 S- 72
|