Pl. Teilnehmer Verein/Herkunft Punkte Buchh. Siege
1. Donchenko Anatoli IM Hungen-Lich 10.0 108.5 7
2. Bischoff Klaus GM Tegernsee 9.5 105.5 7
3. Solonar Stephan IM Offenbach 9.5 103.5 7
4. Zude Erik FM Hofheim 9.5 97.0 9
5. Issermann Ryhor Oberursel 9.0 101.5 6
6. Rasch Holger Steinbach 9.0 95.5 7
7. Fischer Roger Eppstein 9.0 95.5 7
8. Boidmann Yuri IM Remagen 8.5 111.0 6
9. Tazbir Marcin Griesheim 8.5 107.0 6
10. Janoszka Arnd Steinbach 8.5 102.0 6
11. Stimpel Franz Wiesbaden 8.0 105.0 5
12. Reschke Stefan IM Oberursel 8.0 99.5 6
13. Wahedi Ahmed Steinbach 8.0 97.0 7
14. Degenhardt Horst FM Lorsch 8.0 95.5 5
15. Chandler Patrick Burgsinn 8.0 94.5 7
16. Treppner Gerd FM Mainz 8.0 91.5 5
17. Bordin Igor FTG 8.0 88.0 7
18. Blum Gernot 8.0 87.5 6
19. Milov Leonid IM Nuernberg 7.5 104.0 7
20. Schlesinger Omri Steinbach 7.5 90.5 6
21. Kaulfuss Helmut Hofheim 7.5 90.0 5
22. Lauterbach Ingrid FIM Karlsruhe 7.5 85.5 5
23. Roeschlau Bernd FM Oberursel 7.5 85.0 7
24. Ochs Holger BvK 7.5 84.0 5
25. Meiser Markus Lorsch 7.5 82.5 5
26. Falk Thomas Oberursel 7.5 76.5 5
27. Becker Walter Lasker Steglitz 7.0 101.5 6
28. Euler Gerd FM Hungen-Lich 7.0 99.5 6
29. Grabarczyk Bogdan IM Griesheim 7.0 99.0 5
30. Schlapp Thomas Nied 7.0 92.0 6
31. Panic Milislav Weiterstadt 7.0 91.0 6
32. Schiffer Steve Mainz 7.0 90.0 7
33. Kripp Wolfgang Offenbach 7.0 87.0 5
34. Malek Daniel Oberursel 7.0 86.0 6
35. Schlein Julia w Steinbach 7.0 84.5 5
36. Zunker Reinhard Dr. FM Hofheim 7.0 84.0 7
37. Reinhardt Ralph Lorsch 7.0 82.5 6
38. Kuhn Ulf Gruendau 7.0 78.0 7
39. Schlamp Robert FM Oberursel 6.5 94.5 5
40. Domanski Markus Schoeneck 6.5 92.0 2
41. Felczer Kevin Gruendau 6.5 90.5 5
42. Seidel Andre Oberursel 6.5 89.5 5
43. Brendel Bergit FFM West 6.5 89.0 6
44. Walzer Heinz BvK 6.5 88.5 5
45. Bravo Lutz Sebastian Hungen-Lich 6.5 87.0 5
46. Weiss Matthias Schoeneck 6.5 86.5 5
47. Fehres Werner Offenbach 6.5 84.0 6
48. Mueller Reinald Lasker Steglitz 6.5 82.5 6
49. Coligaev Dimitri Maccabi 6.5 81.5 5
50. Kartmann Juergen Offenbach 6.5 76.5 6
51. Eckard Markus Bad Koenig 6.0 89.0 5
52. Kreiling Carsten Eppstein 6.0 88.5 4
53. Niebling Ferdinand West 6.0 86.5 4
54. Geske Julian Hoechst 6.0 85.5 5
55. Skarke Harald Hailer-Meerholz 6.0 81.0 4
56. Debortoli Roberto Griesheim 6.0 77.5 6
57. Stange Andreas Schoeneck 6.0 76.0 4
58. Wachweger Albrecht Sfr.Frankfurt 6.0 69.5 6
59. Meinzer Dieter Eppstein 5.5 85.5 4
60. Weise Martin Hungen-Lich 5.5 79.0 5
61. Hierling Stefan Oberursel 5.5 77.5 4
62. Czech Ludwig Offenbach 5.5 75.5 4
63. Choon-Keat Lee Oberursel 5.5 75.0 5
64. Penzel Nils Eppertshausen 5.5 74.5 5
65. Feigl Markus Eschbach 5.5 73.5 5
66. Daechert Peter Griesheim 5.5 73.5 4
67. Horstmann Bernd Limburg 5.5 69.5 5
68. Geringer Waldemar Eppertshausen 5.5 69.5 4
69. Minor Samuel Dotzheim 5.5 68.5 5
70. Rubel Julian Steinbach 5.0 84.5 4
71. Choon-Huat Lee Oberursel 5.0 72.5 4
72. Detzel Mike 5.0 65.0 5
73. Smith-Meyer Geir Bad Soden 5.0 62.0 4
74. Norgiev Juergen Hofheim 4.5 80.5 4
75. Jomeyer Axel Wiesbaden 4.5 64.0 3
76. Flecken Darius Oberursel 4.5 63.5 4
77. Francke Helmut Bad Nauheim 4.0 87.0 2
78. Aszmann Juergen 4.0 61.5 4
79. Larem Peter Eppertshausen 3.5 65.5 3
80. Storkebaum Ulrike w Hofheim 3.5 64.0 2
81. Niedenthal Robert Hofheim 3.0 59.5 3
82. Feigl Gerold Eschbach 2.5 68.0 2
83. Reuter Klaus Griesheim 1.0 58.5 1
84. Euler Guenter Sfr.Frankfurt 0.5 66.5 0
|