hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Hessenliga 2004/05

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Schon gemeldet zum Hessenpokal GOLDENER SPRINGER?
1.Runde am Samstag, 3.September 2005, 10 Uhr
Schon den kostenlosen Newsletter abonniert?

Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale

1. 57019 SC Steinbach 1
1. 036 2265-138 Lutz,Klaus-Jürgen,Dr.
2. 273 2181- 58 Wahedi,Ahmad Siar
3. 343 2205- 80 Rasch,Holger
4. 268 2147- 87 Schlesinger,Omri
5. 287 1921- 30 Schlein,Julia
6. 243 2184- 60 Janoszka,Arnd
7. 344 1915- 34 Rubel,Julian
8. 269 2097- 77 Weil,Volker
Durchschnitt 2114 (8)
SL: Bürgerhaus Steinbach, Hessenring 25, 61449 Steinbach
MF: Klaus-Jürgen Lutz, Eichkopfstr. 20,  61449 Steinbach, 
    06171/72120, 0177/3216648


2. 5A001 Sges Bensheim 1931 1
1. 275 2239- 49 Petri,Klaus
2. 243 2163- 65 Stelzer,Harald
3. 235 2153- 60 Kargoll,Herbert
4. 246 2098- 38 Flach,Erich,Dr.
5. 091 2122- 37 Uhl,Michael,Dr.
6. 306 2181- 10 Nolting,Arno
7. 147 2006- 95 Goeke,Bernd
8. 139 1988- 33 Hempel,Manfred
Durchschnitt 2118 (8)
SL: Haus am Markt, Marktplatz 1, 64625 Bensheim,
MF: Bernd Goeke, Kiefernweg 10, 64342 Seeheim, 06257/85617


3. 52003 SC Fulda 1
1. 202 2210-  4 Ugoluk,Vitaliy
2. 158 2228- 23 Kloninger,Paul
3. 139 2144- 81 Berndt,Matthias
4. 008 2097- 98 Kierzek,Matthias,Dr.
5. 204 2112- 14 Zilberbrand,Viktor
6. 130 2096-126 Huss,Rolf
7. 171 1991- 13 Sehn,Norbert,Dr.
8. 157 1969-109 Kierzek,Mira
Durchschnitt 2105 (8)
SL: Parkhotel Kolpinghaus, Goethestr. 13, 36043 Fulda, 0661/8650-0
MF: Rolf Huss, Hintere Schleifersgasse 2, 36037 Fulda, 
    rolf.huss@t-online.de


4. 57001 SVG Eppstein 1932 1
1. 215 2161- 57 Küch,Holger
2. 164 2152- 58 Meinzer,Dieter
3. 069 2093-102 Fischer,Roger
4. 166 2088- 36 Hoffmeister,Frank,Dr.
5. 221 2090-125 Kreiling,Carsten
6. 058 2073- 53 Steyer,Bernd
7. 192 2035- 93 Zweschper,Erich
8. 206 1904- 46 Elstner,Eik
Durchschnitt 2074 (8)
SL: Bürgerhaus/Rathaus II Eppstein, Rossertstr. 21, 65817 Eppstein
MF: Roger Fischer, Pfarrhausstr. 5, 65439 Flörsheim, 
    06145/4821, 0170/9862954, roger.fischer@gmx.de


5. 53003 SK 1858 Gießen 1
1. 117 2313- 80 Legde,Georg
2. 160 2259- 54 Derichs,Roger
3. 122 2219- 57 Klingelhoefer,Stefan
4. 279 2241-  9 Peshekhonov,Viktor
5. 115 2149- 64 Sehrt,Jürgen
6. 070 2140- 60 Gerber,Peter
7. 213 2074- 30 Pribe,Viktor
8. 105 2103- 81 Henrich,Thomas
Durchschnitt 2187 (8)
SL: Mohrunger Stube, Kongresshalle Gießen, Berliner Platz, 35390 Gießen
MF: Thomas Henrich, Rehweide 11, 35440 Linden, 
    06403/6099224, Henrich@skgiessen.de


6. 59004 SV Lahn Limburg 1
1. 020 2061- 91 Weisser,Wolfgang
2. 322 2032- 70 Täger,Torsten
3. 194 2022- 37 Baulig,Björn
4. 186 2001- 27 Erwes,Theo
5. 242 1967- 79 Nikel,Alfred
6. 135 1839-101 Horstmann,Bernd
7. 169 1832- 51 Schindler,Viktor
8. 114 1977- 77 Viehmann,Werner
Durchschnitt 1966 (8)
SL: Inselweg 2, 65549 Limburg, 06431/23979
MF: Joachim Rubel, Friedensstr. 2, 65599 Dornburg 1, 
    06436/7023, J.Rubel@t-online.de


7. 51004 SV Hermannia Kassel 1
1. 185 2176- 18 Klink,Robert
2. 192 2107- 26 Dubinsky,Leonid
3. 187 2270- 18 Klink,Tamara
4. 134 2142- 39 Weiss,Jochen
5. 195 2017- 30 Tchernyi,Andrei
6. 041 1847- 41 Hohlbein,Jens
7. 157 1941- 14 Knorr,Alexander
8. 096 1683- 68 Hieronymus,Andreas
Durchschnitt 2022 (8)
SL: SV Hermannia Kassel, Struthbachweg 3 (Nordstadtstadion)
MF: Jens Hohlbein, Ahnestr. 17,  34246 Vellmar, 
    0561/8209304, 01732732023, JensHohlbein@aol.com


8. 53007 SK 1931 Marburg 1
1. 239 2170- 54 Heiling,Thomas,Dr.
2. 167 2155- 24 Starke,Dieter
3. 260 2132- 27 Feldtmann,Thomas
4. 169 2191- 63 Duncker,Joachim
5. 134 2051- 38 Schmidt,Arnd
6. 174 2039- 49 Prange,Dieter
7. 252 1920- 29 Foermes,Alexander
8. 195 2041- 49 Schieferstein,Michael
Durchschnitt 2087 (8)
SL: Bürgerhaus Cappel, Goethestr. 1, 35043 Marburg
MF: Achim Duncker, Sandweg 8, 35094 Lahntal, 
    06420/821966, achim.duncker@vintelli.de


9. 57008 SV 1920 Hofheim 2
1. 264 2352- 83 Zude,Erik
2. 065 2299-151 Buchal,Stephan
3. 425 2302-106 Brendel,Oliver
4. 426 2294- 69 Burkart,Patrick
5. 006 2203-112 Haubt,Georg
6. 329 2268- 47 Schwamberger,Martin
7. 021 2161-224 Zunker,Reinhard,Dr.
8. 291 2141-114 Rechel,Ralf
Durchschnitt 2252 (8)
SL: Haus der Vereine, Burgstr. 28, 65719 Hofheim a. Ts.
MF: Peter Rohs, Kastanienhain 35, 65812 Bad Soden-Altenhain, 
    06174/1593, peterrohs@t-online.de


10. 54022 Sfr.Schöneck 2
1. 198 2100- 74 Nazarenus,Moritz
2. 004 2211- 78 Timpel,Klaus
3. 252 2176- 79 Stockmann,Michael
4. 264 2229- 90 Bletz,Harald
5. 168 2121- 99 Schöbel,Wolfgang
6. 263 2127- 76 Dunsbach,Ralf,Dr.
7. 179 1953- 64 Becker,Michael
8. 212 2126- 53 Richter,Sergio
Durchschnitt 2130 (8)
SL: Brendelsaal des alten Hofgutes in Büdesheim in der Schloßstr. 
    gegenüber dem Büdesheimer Schloß (Schöneck OT Büdesheim)
MF: Klaus Nazarenus, Waldstr. 47, 61137 Schöneck


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz