hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse Ost 2004/05

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Schon gemeldet zum Hessenpokal GOLDENER SPRINGER?
1.Runde am Samstag, 3.September 2005, 10 Uhr
Schon den kostenlosen Newsletter abonniert?

Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale

1. 55005 Sfr.Frankfurt 1921 1
1. 175 2287- 69 Soos,Bela
2. 236 2274-  8 Maeder,Karlheinz
3. 090 2052- 77 Biller,Helmut,Dr.
4. 195 2013- 37 Von Auer,Ulrich
5. 167 2012- 36 Kabir,Razaul
6. 002 2009- 84 Behnick,Eckhard
7. 038 2011- 99 Thieme,Hans
8. 170 1908- 39 Fernandez-Egea,Andres
Durchschnitt 2070 (8)
SL: Haus Ronneburg, Gelnhäuserstr. 2, Frankfurt
MF: Eckhard Behnick, Mithrasstr. 54, 6 Frankfurt, 
    069/579437


2. 54043 SV Bergwinkel 1
1. 004 1944- 40 Brescher,Walter
2. 010 1984- 59 Hagenbach,Udo
3. 050 1899- 21 Leidorf,Sebastian
4. 046 1834- 44 Kraus,Eduard
5. 022 1841- 42 Schmitt,Carsten
6. 032 1764- 62 Wiest,Kurt
7. 024 1645- 16 Schneider,Tobias
8. 058 1723- 24 Schulz,Ewald
Durchschnitt 1829 (8)
SL: Schleifrashof, Frankfurterstr. 56a, 63628 Bad Soden-Salmünster
MF: Udo Hagenbach, Teichstr. 7, 35274 Kirchhain, 
    06422/857815, hagenb@mathematik.uni-marburg.de


3. 54007 SC 1934 Gelnhausen 1
1. 195 2035- 36 Sroka,Dirk
2. 135 2058- 15 Muth,Armin
3. 143 2004- 13 Müller,Ullrich
4. 065 1904- 43 Reh,Stefan
5. 151 1933- 74 Schmitt,Michael
6. 137 1905- 50 Baumbach,Karl-Heinz
7. 120 1919- 46 Gründel,Ralph
8. 161 1859- 61 Weiß,Berthold
Durchschnitt 1952 (8)
SL: Seniorenclub Casino, Frankfurterstr. 3, 63571 Gelnhausen
MF: Berthold Weiss, Rosslebener Str. 16, 63607 Wächtersbach, 
    06053/600943


4. 55001 SK Bad Homburg 1
1. 138 2103- 26 Biondic,Egon
2. 294 2154- 65 Schmidt,Walter
3. 003 2130- 50 Hanemann,Ingo
4. 256 2105- 18 Kaiser,Richard
5. 283 1989- 13 Ellrich,Jochen
6. 001 2070- 59 Kühlmeyer,Manfred
7. 379 1947- 40 Schneider,Dirk
8. 388 1876- 88 Hettler,Wolfgang
Durchschnitt 2046 (8)
SL: Hotel Maritim, Im Kurhaus, Ludwigstr., 61348 Bad Homburg
MF: Egon Biondic, Karthäuserstr. 6, 61352 Bad Homburg, 
    06172/495855


5. 55037 Sabt SG 2000 FTG Frankfurt 2
1. 006 2198-  8 Körner,Holger
2. 057 1976- 33 Köster,Roman
3. 072 1954- 63 Syed,Tareq
4. 073 1919- 12 Bordin,Igor
5. 023 1772- 50 Fischer,Gerold
6. 024 1765- 31 Goldschmidt,Uwe
7. 027 1741- 39 Hitzer,Dieter
8. 001 1675- 32 Bittner,Peter
Durchschnitt 1875 (8)
SL: Marburger Str, Frankfurt-Bockenheim
MF: Manfred Bender, Leipzigerstr. 35, 60487 Frankfurt, 
    069/702712


6. 54017 SC 1952 Obertshausen 1
1. 059 1985- 45 Hamann,Jörg
2. 098 2043- 41 Justinger,Wolfgang
3. 111 1994- 32 Rahimi,Safihalla
4. 095 1956- 56 Reitz,Gerhard
5. 010 1944- 62 Baumgartl,Günther
6. 101 1910- 34 Polenske,Kai
7. 114 1908- 63 Eibelshäuser,Stefan
8. 134 1905-  2 Sanchez,Francisco
Durchschnitt 1955 (8)
SL: Seniorentreff - Altes Rathaus, Beethovenstr. 2, 63179 Obertshausen
MF: Günther Baumgartl, Karlstr. 19, 63179 Obertshausen, 
    06104/73798, BaumgartlGuenth@aol.com


7. 55027 Bad Vilbeler Sfr.1985 1
1. 111 2280- 75 Schmitzer,Klaus
2. 067 1932- 42 Hartling,Tim
3. 109 1871- 44 Smit,Josip
4. 102 1845- 19 Dittenberger,Thomas
5. 064 1865- 46 Cleve,Carsten
6. 094 1849- 10 Kruschinski,Dirk
7. 092 1944- 19 Büscher,Henrik,Dr.
8. 105 1858- 20 Guth,Wolf-Dietrich
Durchschnitt 1930 (8)
SL: Feuerwehrgerätehaus Gronau, Stadteil Gronau, 
    Ecke Vilbeler-/Dortweiler-Str, 61118 Bad Vilbel
MF: Tim Hartling, Bornweg 43, 60437 Frankfurt, 
    06101/42080, tim.hartling@t-online.de


8. 55004 SV 1926 Fechenheim 1
1. 079 2176- 74 Kettler,Bernhard
2. 002 2079- 53 Hofmann,Reinald
3. 191 2083- 69 Neumann,Norbert
4. 170 2022- 25 Teschler,Ulrich
5. 180 1819- 38 Voelker,Michael
6. 005 1900- 63 Huber,Herbert
7. 196 1847- 41 Artmann,Jürgen
8. 172 1787- 29 Wiegand,Gunter
Durchschnitt 1964 (8)
SL: Bauernstube der TSG-Turnhalle, Pfortenstr. 55, 
    60386 Frankfurt, 069/423933 (Hausverwaltung)
MF: Reinald Hofmann, Wittelsbacher Allee 9c, 60316 Frankfurt, 
    069/439071


9. 54005 SAbt SG 1945 Dietzenbach 1
1. 093 2086- 69 Schaaf,Rene
2. 182     -    Wojanowski,Rico,Dr.
3. 153 1984- 54 Gerstmann,Holger,Dr.
4. 092 1986- 34 Gerstmann,Frank
5. 066 1980- 62 Schaaf,Andre
6. 043 2012- 55 Ruß,Oliver,Dr.
7. 041 1908- 43 Behler,Matthias
8. 152 1834- 56 Baumann,Arend
Durchschnitt 1970 (7)
SL: SG Vereinshaus, Offenthalerstr. 51, 63128 Dietzenbach, 
    06074/3888
MF: André Schaaf, Waldstr. 16f, 63128 Dietzenbach, 
    06074/31810, andreschaaf@freenet.de


10. 54022 Sfr.Schöneck 3
1. 203 1923- 46 Meyer,Kai Christian
2. 110 2173- 58 Del Rio,Roland
3. 246 2100- 87 Meyer,Ingo
4. 077 2036-108 Weiss,Matthias
5. 069 2024- 97 Müller,Achim
6. 150 2097- 47 Eder,Patrick
7. 248 1958- 48 Schulze,Timo
8. 273 1930- 55 Stange,Andreas
Durchschnitt 2030 (8)
SL: Brendelsaal des alten Hofgutes in Büdesheim in der Schloßstr. 
    gegenüber dem Büdesheimer Schloß (Schöneck OT Büdesheim)
MF: Matthias Weiß, Heinrich-Heine-Str. 41, 63071 Offenbach


Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz