![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Landesklasse West 2004/05Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | HistorieRunde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 - Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften |
| Schon gemeldet zum Hessenpokal GOLDENER SPRINGER? 1.Runde am Samstag, 3.September 2005, 10 Uhr |
Schon den kostenlosen Newsletter abonniert? |
Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale |
1. 53002 Sfr.Braunfels 1
1. 151 2054- 96 Schlitter,Achim
2. 164 2057- 54 Deuster,Heinz-Jürgen
3. 197 2069- 89 Baumhackel,Mario
4. 150 1917- 66 Rilling,Ulrich
5. 108 1915- 82 Diehl,Andreas
6. 053 1897- 59 Zimmerschied,Gernot
7. 002 1854-119 Kriesch,Achim
8. 097 1835- 67 Schmidt,Andre
Durchschnitt 1949 (8)
SL: Kurpark-Treff , Im Kurpark, 35619 Braunfels,
Ausweichspiellokal: Sitzungssaal (Eingang ärztlicher Notdienst),
Hüttenweg 3, 35619 Braunfels
MF: Andreas Diehl, Hauptstr. 54a, 35435 Wettenberg, 0641/9724343
2. 58019 SV Wiesbaden 1885 2
1. 264 2052- 33 Kayser,Felix
2. 110 1987- 92 Schreiber,Kurt
3. 221 1933- 32 Ruf,Klaus
4. 140 1900-106 Höck,Raimund
5. 114 1856- 94 Lau,Wolfgang
6. 234 1770- 18 Klier,Radovan
7. 275 1790- 4 Kuckuck,Steffen
8. 271 1667- 10 Stankevich,Yafim
Durchschnitt 1869 (8)
SL: Zum Goldenen Springer, Am Schlosspark 69, 65203 Wiesbaden,
0611/67118
MF: Wolfgang Lau, Panoramastr. 13, 65232 Taunusstein,
06128/45108, info@wolfgang-lau.de
3. 58008 Sfr.Erbach 1
1. 012 2031- 46 Studer,Wolfgang
2. 069 2005- 14 Bischoff,Ulrich
3. 027 1937- 33 Aßmann,Hendrik
4. 061 1901- 45 Herms,Axel
5. 040 1929- 34 Simon,Eric
6. 013 1867- 38 Friedel,Stefan
7. 055 1829- 60 Daubitz,Karl Werner
8. 029 1712- 35 Jäckel,Alois
Durchschnitt 1901 (8)
SL: Kinderdorf Marienhöhe, 65346 Eltville-Erbach,
In Erbach Ortsausfahrt in Richtung Kiedrich rechts abbiegen,
oben 1. Haus rechts
MF: Ullrich Bischoff, Hauptstr. 8, 65346 Eltville, 06123/904862
4. 58024 SAbt TuS Dotzheim 2
1. 174 2114- 14 Becker,Wladimir
2. 100 2027- 40 Heindrich,Mark
3. 115 1983- 46 Zimmermann,Stefan
4. 173 1967- 66 Doehring,Joachim
5. 181 1819- 23 Minor,Samuel
6. 1893- 41 Lehner,Thorsten
7. 184 1889- 58 Bonsen,Andreas
8. 099 1819- 96 Hartmann,Gerhard
Durchschnitt 1938 (8)
SL: Turnerheim TuS Dotzheim, Wiesbaden, Stegerwaldstr. 1
MF: Stefan Zimmermann, Danzigerstr. 46, 65191 Wiesbaden,
0611/544109
5. 53003 SK 1858 Gießen 2
1. 006 2130- 49 Sunder,Thomas
2. 098 2079- 66 Arbinger,Roland,Dr.
3. 305 2061-117 Rudolph,Peter
4. 308 2028-132 Orwatsch,Gerhard
5. 297 1947- 74 Kuhn,Clemens
6. 285 1949- 12 Donchenko,Irina
7. 216 1913- 33 Bolte,Christoph
8. 176 1887- 44 Geiger,Michael
Durchschnitt 1999 (8)
SL: Mohrunger Stube, Kongresshalle Gießen, Berliner Platz, 35390 Gießen
MF: Peter Rudolph, Alten-Busecker Weg 38, 35457 Lollar, 06406/5445, Prud745570@aol.com
6. 58018 SC Taunusstein 1966 1
1. 179 1984- 88 Höhne,Volkmar
2. 136 1906- 20 Neb,Roland
3. 152 1928- 30 Loukas,Tino
4. 126 1906- 54 Heim,Frank
5. 039 1857- 34 Mühlschlegel,Volker
6. 150 1872- 97 Rettler,Heinz
7. 098 1788- 80 Hoffmann,Jörn
8. 154 1807- 34 Menning,Uwe
Durchschnitt 1881 (8)
SL: Wiesbaden - Klarenthal, GMZ Gemeinschaftszentrum, 65197 Goerdeler Str, 49 (Zugang Klosterweg)
MF: Michael Bolduan, Scharnhorsstr. 11, 65197 Wiesbaden, 0611/9490417, 0175/4893963, michael.boldouan@web.de
7. 58024 SAbt TuS Dotzheim 3
1. 148 1917- 25 Emich,Alfred
2. 1692- 14 Baladjaev,Emin
3. 180 1862- 21 Hermes,Frank
4. 089 1815- 56 Donecker,Stefan
5. 129 1601- 29 Lauer,Hans Günter
6. 153 1735- 25 Meier,Jürgen
7. 102 1650- 82 Kannenberg,Carl-Friedrich
8. 088 1589- 16 Datum,Klaus-Michael
Durchschnitt 1732 (8)
SL: Turnerheim TuS Dotzheim, Wiesbaden, Stegerwaldstr. 1
MF: Hans Günter Lauer, Karl-Legien-Str. 2, 65199 Wiesbaden, 0611/425587, 01634724587
8. 59009 SC Bad Marienberg 71 1
1. 150 1868- 5 Hassenpflug,Uwe
2. 148 1795- 18 Glockemann,Guido
3. 138 2092- 34 Branowski,Mieczyslaw Wiliam
4. 137 1917- 16 Barsch,Hans Gerhard
5. 110 1780- 74 Gertz,Berthold
6. 100 1700- 26 Hering,Hans-Jürgen
7. 119 1749- 82 Rubertus,Wilhelm
8. 118 1720- 64 Degenhart,Herbert
Durchschnitt 1827 (8)
SL: Hotel 'Westerwälder Hof', Wilhelmstr., 56470 Bad Marienberg
MF: Gerhard Kempf, Langgasse 30, 56470 Bad Marienberg
9. 59005 SK Niederbrechen 1948 1
1. 145 2004- 20 Hildwein,Johannes
2. 047 1968- 35 Ruckes,Christian
3. 080 1959- 48 Meffert,Matthias
4. 104 1955- 11 Cölsch,Christof
5. 057 1904- 35 Egenolf,Dirk
6. 157 1910- 33 Bernhardt,Tillmann
7. 088 1902- 41 Schupp,Tobias
8. 094 1824- 31 Schöber,Sebastian
Durchschnitt 1928 (8)
SL: Vereinsheim - Gelände Auf dem Festplatz, 65611 Brechen-Niederbrechen
MF: Sebastian Schöber, Bahnhofstr. 14, 65611 Brechen, 06438/2643, 0151/12710975, Sebastian.Schoeber@telekurs.de
10. 58012 SG Turm Idstein 1
1. 283 2232- 62 Sadeghi,Behrang
2. 042 1975- 76 Bender,Dirk
3. 274 1892- 78 Marten,Gero
4. 278 1791- 6 Goloborodko,Dmitro
5. 010 1877- 55 Bender,Horst
6. 261 1818- 16 Korentsvit,Eugenia
7. 162 1769- 28 Köhler,Marlon
8. 217 1839- 49 Rump,Andreas
Durchschnitt 1899 (8)
SL: Herrenspeicher, Schloßgasse 8 (unterhalb des Hexenturmes), EG rechts, 65510 Idstein
MF: Dirk Bender, Bahnhofstr. 52, 65510 Idstein, 06126/53122, d. 54763
|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |