hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Verbandsliga Nord 2004/05

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Schon gemeldet zum Hessenpokal GOLDENER SPRINGER?
1.Runde am Samstag, 3.September 2005, 10 Uhr
Schon den kostenlosen Newsletter abonniert?

Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale

1. 55023 SC Bad Nauheim 1
1. 180 2070- 12 Reinert,Stephane
2. 006 2002- 45 Behnel,Gerald
3. 131 1853-  9 Francke,Helmut,Dr.
4. 161 2037- 47 Rothenbacher,Jochen
5. 113 1941- 47 Willems,Matthias,Prof.Dr.
6. 164 1936- 43 Baudrexel,Simon
7. 049 1882- 42 Hilbenz,Guntram,Dr.
8. 165 1869- 66 Busic,Nedjeljko
Durchschnitt 1948 (8)
SL: Erika-Pitzer-Begegnungsstätte, Blücher-Str. 23, 61231 Bad Nauheim
MF: Matthias Willems, Ulmenstr. 7, 61203 Reichelsheim, 
    06035/18221, 0163/6945536


2. 53016 Sfr.Anderssen Wetzlar 1
1. 048 2056-107 Dörfler,Gerhard
2. 199 2001- 57 Danner,Lambert
3. 209 1944- 98 Repp,Heinrich
4. 210 1954-137 Rufft,Wolfgang
5. 249 1836- 47 Klucken,Tim
6. 234 1734- 30 Bieber,Rainer
7. 162 1879- 34 Ploder,Udo
8. 218 1708- 30 Kinski,Sven
Durchschnitt 1889 (8)
SL: Vereinsheim des VSW Wetzlar, Richard-Schirrmann-Str. 
    (bei der Jugendherberge), 35578 Wetzlar
MF: Sven Kinski, Mozartstr. 9, 35578 Wetzlar, 06441/75306


3. 53007 SK 1931 Marburg 2
1. 196 1977-103 Thimm,Thomas
2. 218 1973- 43 Kuhn,Gerhard
3. 210 1996- 81 Montermann,Klaus
4. 047 2008- 79 Kühnl,Reinhard,Prof.
5. 217 1977- 47 Burger,Martin
6. 075 1820- 66 Schwamb,Werner
7. 279     -    Hein,Lennart
8. 271 1605- 61 Wimmer,Thomas
Durchschnitt 1908 (7)
SL: Bürgerhaus Cappel, Goethestr. 1, 35043 Marburg
MF: Thomas Timm, Potsdammerstr. 4, 35039 Marburg, 06421/41772


4. 53030 Biebertaler Sfr. 1
1. 128 2177- 70 Wigger,Jochen
2. 115 2068- 40 Rücker,Benjamin
3. 107 2157- 93 Roeberg,Frank
4. 111 2162-102 Barth,Andreas
5. 087 1812- 17 Oertel,David
6. 062 1941- 37 Mueller,Michael
7. 127 1894- 38 Lauer,Boris
8. 080 1906- 31 Lähnwitz,Alexander
Durchschnitt 2014 (8)
SL: Mehrzweckhalle Biebertal-Fellingshausen, Rodheimerstr. 
    (gegenüber Edeka), 35444 Biebertal
MF: Andreas Barth, Talstr. 27, 35435 Wetterberg, 
    chessan@t-online.de


5. 51025 SK Baunatal 1963 1
1. 205 2157- 86 Koeller,Oliver
2. 169 2114- 66 Kleinschmidt,Felix
3. 221 2047- 83 Klüners,Jürgen,Dr.
4. 133 2057- 71 Rohde,Torsten
5. 225 2093- 10 Lampersberger,Erhard
6. 192 2018- 47 Dorst,Johannes
7. 224 1832- 18 Lückemann,Klaus
8. 031 1840- 80 Lingelmann,Andreas
Durchschnitt 2019 (8)
SL: Vereinshaus Altenritte, Ritterstr., 34225 Baunatal, 
    gegenüber Eiscafe
MF: Jürgen Klüners, Elfbuchenstr. 30, 34119 Kassel, 
    0561/78807979, Klueners@mathematik.uni-kassel.de


6. 51001 SV Anderssen Arolsen 1
1. 134 2131- 49 Neumark,Thomas
2. 167 1960- 59 Springer,Ondrej
3. 106 1947- 34 Boelke,Thomas
4. 032 1895- 75 Reuschel,Stefan
5. 050 1953- 72 Henze,Hermann-Josef
6. 118 1904- 40 Stuckenschneider-Braun,Martin
7. 031 1854- 75 Brückmann,Gerd
8. 112 1757- 30 Scharf,Thorsten
Durchschnitt 1925 (8)
SL: ehem. Sophienheim (Vereinshaus Helsen), Prof.-Bier-Str. 56a 
    (neben Kindergarten), 34454 Bad Arolsen-Helsen
MF: Gerd Brückmann, An der Ölmühle 10, 34454 Bad Arolsen, 
    05691/1774, brueckmann.gerd@t-online.de


7. 53004 Sfr.Wieseck 1
1. 051 2024-141 Feicht,Arno
2. 057 2014- 21 Schachl,Markus
3. 043 1946- 56 Muth,Andreas
4. 045 1898- 34 Saam,Edwin
5. 059 1753-107 Schmidt,Erich
6. 069 1882- 41 Leinweber,Matthias,Dr.
7. 012 1819- 49 Wüst,Klaus,Prof.Dr.
8. 011 1806- 26 Waldrich,Helmut,Dr.
Durchschnitt 1892 (8)
SL: Bürgerhaus Wieseck, Philosophenstr. 26, 35396 Gießen-Wieseck, 
    0641/42840
MF: Andreas Muth, Ostenendstr. 26, 35457 Lollar, 06406/5623


8. 53024 SSG Zeitnot Hungen-Lich 2
1. 140 1946- 54 Günther,Markus
2. 205 1977- 88 Wallrabenstein,Udo
3. 203 1916-  3 Theiß,Martin
4. 190 1813-  5 Mliss,Juri
5. 067 1903- 31 Fleuch,Hans-Jürgen
6. 076 1677- 28 Nitz,Sascha
7. 103 1642- 14 Latif,Spahi
8. 075 1632- 21 Neumann,Armin
Durchschnitt 1813 (8)
SL: Kulturzentrum nähe Stadthalle, 35410 Hungen
MF: Klaus Jakob, Stralsunderstr. 2a, 35410 Hungen, 
    06402/6508


9. 51008 Kasseler SK 1876 1
1. 453 2311-143 Kersten,Uwe
2. 259 2132- 62 Lüchtemeier,Peter
3. 156 2028- 41 Forgach,Andreas,Dr.
4. 004 1981-131 Böhm,Siegfried
5. 413 1982- 64 von Kiedrowski,Klemens
6. 411 1971- 22 Krutsch,Wladimir
7. 450 1908- 17 Rietz,Martin
8. 005 1868- 65 Heitsch,Bernhard,Dr.
Durchschnitt 2022 (8)
SL: Olaf-Palme-Haus, Eugen-Richter-Str. 111, 34134 Kassel-Helleböhn
MF: Hilmar Drygas, Berlinerstr. 14, 34327 Körle-Empfershause, 
    05661/6154, drygas@mathematik-uni-kassel.de


10. 51014 SV Caissa Kassel 1
1. 201     -    Bzenic,Dejan
2. 143 2163- 25 Maric,Davor
3. 184 2048- 32 Klettke,Wolfgang
4. 084 2038- 96 Haase,Wolfgang
5. 200 2013- 58 Wiegel,Jörg
6. 105 1961- 64 Schnegelsberg,Karl-Heinz
7. 010 1938- 77 Franke,Peter
8. 009 1744- 82 Geißer,Gerd
Durchschnitt 1986 (7)
SL: Bürgerhaus Harleshausen (Gemeindezentrum), 
    Rolf-Lucas-Str. 22, 34128 Kassel
MF: Karl-Heinz Schnegelsberg, Philosophenweg 82, 34346 Hann.-Münden, 
    05541/904001



Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz