hosted by www.schach-chroniken.netTurnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.

Landesklasse West 2005/06

Übersicht | Ligaticker | Rundenplan | Teams | DWZ | Historie
Runde | - 1 - | - 2 - | - 3 - | - 4 - | - 5 - | - 6 - | - 7 - | - 8 - | - 9 -
Anfrage per email an den Turnierleiter für Mannschaften

Werbung für unser Turnier?!
Hier??
Warum eigentlich nicht....
Nie wieder die letzten Neuigkeiten im Hessischen Schach verpassen, darum jetzt den kostenlosen Newsletter von www.schach-chroniken.net abonnieren!
-->ein Anmeldeformular gibt es hier....

Teams, Mannschaftsführer, Spiellokale

1. 58008 Sfr.Erbach
1. 012 2029- 49 Studer,Wolfgang
2. 069 1992- 18 Bischoff,Ulrich
3. 027 1961- 35 Aßmann,Hendrik
4. 067 1945- 76 Althoff,Guntram
5. 061 1913- 47 Herms,Axel
6. 040 1843- 38 Simon,Eric,Dr.
7. 013 1887- 39 Friedel,Stefan
8. 055 1829- 63 Daubitz,Karl Werner
SL: Kinderdorf Marienhöhe, 
65346 Eltville-Erbach, 
In Erbach Ortsausfahrt in Richtung 
Kiedrich fahren, dann rechts 
abbiegen. Im Kinderdorf oben 
1. Haus rechts
MF: Ullrich Bischoff, Hauptstr.8, 
65346 Eltville, 06123/904862, 
ulrich.bischoff@t-online.de


2. 58030 TuS Makkabi Wiesbaden
1. 034 1986- 21 Kasakevitsch,Evsey
2. 035 1895- 17 Bernstein,Boris
3.         -    Kanibolozkij,Alexandr
4. 023 1850- 15 Rjakhovska,Olga
5. 033 1774-  9 Ishkhanov,Feliks
6. 004 1579-  7 Zhukov,Leonid
7. 019 1515- 14 Sanitz,Grigori
8. 005 1350-  6 Weinberg,Boris
SL: Friedrichstr. 31-33, 
65185 Wiesbaden, Klubraum 
0611/933-30-30
MF: E. Kasakewitsch, Bismarckring 22, 
65183 Wiesbaden, 0611/9490521 
0174/7332866


3. 53010 SK Stadtallendorf
1. 113 2009- 68 Kalwa,Norbert,Dr.
2. 111 1997- 52 Kraft,Matthias
3. 025 1929- 77 Halfter,Carsten
4. 103 1916- 36 Steingräber,Sebastian
5. 123 1850- 27 Gieron,Reinhold
6. 026 1821- 50 Schoenfelder,Michael
7. 045 1822- 71 Fleischhauer,Christian
8. 003 1779-181 Böhme,Erich
SL: Gemeinschaftszentrum Am Markt, 
Stadtallendorf (neben Hallenbad)
MF: Erich W. Böhme, Im Riedeboden 2, 
35274 Kirchhain, 06422/7679


4. 59015 SC KF Lindenholzhausen
1. 057 1892- 43 Vielsaecker,Dirk
2. 046 1858- 61 Rompel,Michael
3. 082 1746- 29 Brendel,Hans-Gerhard
4. 075 1902- 34 Sturm,Klaus-Jürgen
5. 020 1783- 41 Diefenbach,Christoph
6. 068 1791- 45 Müller,Aloys
7. 027 1731- 20 Schütz,Alexander
8. 021 1708- 37 Jung,Hans-Bert
SL: Clubraum im Dorfgemeinschaftshaus, 
Am Wingert 2, 65551 Lindenholzhausen
MF: Aloys Müller, Jakobusstr. 22, 
65551 Lindenholzhausen, 06431/971993, 
muellera1606@web.de


5. 58024 SAbt TuS Dotzheim 2
1. 181 1971- 35 Minor,Samuel
2. 115 2003- 49 Zimmermann,Stefan
3. 203 1913- 46 Lehner,Thorsten
4. 100 2013- 41 Heindrich,Mark
5. 173 2002- 71 Doehring,Joachim
6. 207 1948- 57 Heim,Frank
7. 099 1785-101 Hartmann,Gerhard
8. 206 1783- 46 Schmidt,Volker
SL: Turnerheim TuS Dotzheim, Wiesbaden, 
Stegerwaldstr. 1
MF: Stefan Zimmermann, Danzigerstr. 46, 
65191 Wiesbaden, 0611/544109
   
6. 53024 SSG Zeitnot Hungen-Lich 2
1. 140 1973- 56 Günther,Markus
2. 205 1988- 90 Wallrabenstein,Udo
3. 067 1933- 33 Fleuch,Hans-Jürgen
4. 190 1794-  7 Mliss,Juri
5. 076 1700- 30 Nitz,Sascha
6. 164 1528- 10 Soppa,Christoph
7. 103 1640- 15 Latif,Spahi
8. 168 1479-  7 Hölß,Manuel
SL: Kulturzentrum nähe Stadthalle, 
35410 Hungen
MF: Klaus Jakob, Stralsunderstr. 2a, 
35410 Hungen, 06402/6508, ssgkj@web.de


7. 53007 SK 1931 Marburg 2
1. 210 1956- 86 Montermann,Klaus
2. 196 1945-107 Thimm,Thomas
3. 290 1873- 22 Heinzer,Ralf
4. 218 1925- 46 Kuhn,Gerhard
5. 265 1849- 12 Ferozkohi,Ihsan
6. 047 1993- 80 Kühnl,Reinhard,Prof.
7. 279 1839-  3 Hein,Lennart
8. 271 1718- 68 Wimmer,Thomas
SL: Bürgerhaus Wehrda, 
Freiherr-von-Stein-Str. 1, 35041 Marburg
MF: Thomas Timm, Potsdammerstr. 4, 
35039 Marburg, 06421/41772


8. 58018 SC Taunusstein 1966
1. 136 1981- 23 Neb,Roland
2. 152 1930- 31 Loukas,Tino
3. 186 1923- 31 Mayer,Frank
4. 187 2025-108 Meyer,Stefan
5. 105 1961- 35 Reinhold,Bernd
6. 150 1845- 98 Rettler,Heinz
7. 039 1854- 35 Mühlschlegel,Volker
8. 154 1786- 39 Menning,Uwe
SL: Wiesbaden - Klarenthal, 
GMZ Gemeinschaftszentrum, 65197 
Goerdeler Str, 49 (Zugang Klosterweg) 
oder Taunusstein-Wehen, Silberbachhalle 
(ausgeschildert)
MF: Michael Bolduan, Scharnhorsstr.11, 
65197 Wiesbaden, 0611/9490417, 
0175/4893963, 
michael.boldouan@t-online.de


9. 59005 SK Niederbrechen 1948
1. 145 1998- 22 Hildwein,Johannes
2. 088 1916- 43 Schupp,Tobias
3. 080 2000- 50 Meffert,Matthias
4. 057 1872- 37 Egenolf,Dirk
5. 148 1793- 17 Römer,Torsten
6. 157 1842- 35 Bernhardt,Tillmann
7. 094 1814- 34 Schöber,Sebastian
8. 119 1824- 19 Garzinsky,Dominik
SL: Vereinsheim - Gelände 
Auf dem Festplatz, 
65611 Brechen-Niederbrechen
MF: Dirk Engolf, Amtmann-Finger-Str. 10, 
65611 Brechen, 06438/409016


10. 58012 SG Turm Idstein
1. 283 2183- 67 Sadeghi,Behrang
2. 274 1937- 81 Marten,Gero
3. 042 1936- 81 Bender,Dirk
4. 278 1874- 10 Goloborodko,Dmitro
5. 217 1847- 52 Rump,Andreas
6. 261 1803- 18 Korentsvit,Eugenia
7. 162 1743- 30 Köhler,Marlon
8. 287     -    Schwarz,Eduard
SL: Herrenspeicher, Schloßgasse 8 
(unterhalb des Hexenturmes), 
EG rechts, 65510 Idstein
MF: Dirk Bender, Bahnhofstr. 52, 
65510 Idstein, 06126/53122, d. 54763
   

Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung
http://schach-chroniken.netImpressum und Hinweise zum Datenschutz