61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! |
Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
---|---|---|---|---|---|
(1) | 14. | Tatzel,Markus | ½ - ½ | 2. | Wüstehube,Max |
(2) | 16. | Kempf,Jürgen | 0 - 1 | 4. | Hahn,Florian |
(3) | 27. | Bodensohn,Markus | 1 - 0 | 8. | Felczer,David |
(4) | 3. | Jäger,Fabian | 1 - 0 | 6. | Berger,Manuel |
(5) | 5. | Biler,Felix | ½ - ½ | 20. | Petrov,Petr |
(6) | 15. | Schumacher,Tina | 0 - 1 | 12. | Bluhm,Achim |
(7) | 7. | Riegelbeck,Christian | 0 - 1 | 22. | Schulte,Marius |
(8) | 9. | Rode,Heiko | 0 - 1 | 23. | Stockenhofen,Frank |
(9) | 11. | Michaelis,Philipp | 1 - 0 | 24. | Schielmann,Marc |
(10) | 13. | Schnepper,Philipp | ½ - ½ | 25. | Bodensohn,Rebekka |
(11) | 17. | Salecker,Phil | 1 - 0 | 26. | Eremenko,Christian |
(12) | 21. | Giesen,Frank | 0 - 1 | 28. | Schmidt,Joachim |
(13) | 1. | Nitschner,Hendrik | 0 - 1 | 10. | Link,Matthias |
(14) | 19. | Tautz,Christian | 1 - 0 | 18. | Krissmann,Gordana |
(15) | 33. | Schmidt,Thurid | + - - | 29. | Biler,Till |
(16) | 30. | Fischer,Ulrich | 1 - 0 | 32. | Vareskic,Mijo |
(17) | 31. | Wolff,Morten | 1 - 0 | 34. | Langenickel,Ronny |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hahn,Florian | 1230 | SK Gründau | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 |
2. | Bodensohn,Markus | 922 | 1.Hainstädter SC 1950 | 3.0 | 6.0 | 3.5 | 3 | 0 | 0 |
3. | Wüstehube,Max | 1280 | SV Erlensee | 2.5 | 5.5 | 5.5 | 2 | 1 | 0 |
4. | Tatzel,Markus | 1151 | SV 1926 Fechenheim | 2.5 | 5.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 |
5. | Bluhm,Achim | 1179 | Sfr.Neuberg | 2.5 | 5.0 | 4.5 | 2 | 1 | 0 |
6. | Jäger,Fabian | 1244 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 |
7. | Felczer,David | 1211 | SK Gründau | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 2 | 0 | 1 |
8. | Kempf,Jürgen | 1148 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 |
9. | Biler,Felix | 1220 | SC 1934 Gelnhausen | 2.0 | 4.5 | 6.5 | 1 | 2 | 0 |
10. | Michaelis,Philipp | 1186 | SV Maintal 1934 | 2.0 | 4.0 | 5.5 | 2 | 0 | 1 |
11. | Petrov,Petr | 1064 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 1 | 2 | 0 |
12. | Salecker,Phil | 1143 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 |
13. | Schulte,Marius | 1040 | SK Gründau | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 |
13. | Schmidt,Joachim | 892 | SC 1934 Gelnhausen | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 |
15. | Stockenhofen,Frank | 1005 | SV 1926 Fechenheim | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2 | 0 | 1 |
16. | Berger,Manuel | 1216 | TV-Großostheim 1900 e.V. | 1.5 | 4.0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 |
17. | Schumacher,Tina | 1149 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
18. | Schnepper,Philipp | 1178 | SK 1929 Mainaschaff | 1.5 | 3.5 | 4.5 | 1 | 1 | 1 |
19. | Bodensohn,Rebekka | 973 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
20. | Riegelbeck,Christian | 1213 | SC FK Babenhausen 1994 | 1.0 | 3.0 | 5.5 | 1 | 0 | 2 |
21. | Rode,Heiko | 1202 | Sfr.Neuberg | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 1 | 0 | 2 |
22. | Giesen,Frank | 1043 | SK 1929 Mainaschaff | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 1 | 0 | 2 |
23. | Schielmann,Marc | 1002 | Sfr.Wieseck | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 |
23. | Eremenko,Christian | 930 | SV KS 1929 Großauheim | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 |
25. | Link,Matthias | 1189 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | 0 | 2 |
26. | Tautz,Christian | 1075 | SK Gründau | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | 2 |
27. | Fischer,Ulrich | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1.0 | 1.0 | 4.5 | 1 | 0 | 2 | |
28. | Wolff,Morten | SK Springer Rodenbach | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 1 | 0 | 2 | |
29. | Schmidt,Thurid | SC 1934 Gelnhausen | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | |
30. | Krissmann,Gordana | 1082 | SK 1929 Mainaschaff | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 0 | 1 | 2 |
31. | Nitschner,Hendrik | 1292 | SC Nidderau | 0.5 | 1.5 | 3.5 | 0 | 1 | 2 |
32. | Vareskic,Mijo | SV KS 1929 Großauheim | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 3 | |
32. | Langenickel,Ronny | SV Maintal 1934 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0 | 0 | 3 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |