![]() |
61.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
| Jetzt Anmelden zur Internationalen Offenen Hessischen Schnellschach- meisterschaft? |
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter abonnieren! | ![]() |
| Tisch | Nr | Spieler Weiß | Ergebnis | Nr | Spieler Schwarz |
|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 27. | Bodensohn,Markus | ½ - ½ | 2. | Wüstehube,Max |
| (2) | 11. | Michaelis,Philipp | ½ - ½ | 4. | Hahn,Florian |
| (3) | 16. | Kempf,Jürgen | 0 - 1 | 12. | Bluhm,Achim |
| (4) | 14. | Tatzel,Markus | - - + | 23. | Stockenhofen,Frank |
| (5) | 3. | Jäger,Fabian | 0 - 1 | 22. | Schulte,Marius |
| (6) | 13. | Schnepper,Philipp | ½ - ½ | 6. | Berger,Manuel |
| (7) | 17. | Salecker,Phil | 1 - 0 | 20. | Petrov,Petr |
| (8) | 5. | Biler,Felix | 1 - 0 | 25. | Bodensohn,Rebekka |
| (9) | 15. | Schumacher,Tina | 1 - 0 | 8. | Felczer,David |
| (10) | 9. | Rode,Heiko | 1 - 0 | 28. | Schmidt,Joachim |
| (11) | 19. | Tautz,Christian | 0 - 1 | 10. | Link,Matthias |
| (12) | 21. | Giesen,Frank | ½ - ½ | 18. | Krissmann,Gordana |
| (13) | 1. | Nitschner,Hendrik | ½ - ½ | 24. | Schielmann,Marc |
| (14) | 7. | Riegelbeck,Christian | 1 - 0 | 31. | Wolff,Morten |
| (15) | 34. | Langenickel,Ronny | 0 - 1 | 26. | Eremenko,Christian |
| (16) | 30. | Fischer,Ulrich | 0 - 1 | 33. | Schmidt,Thurid |
| (17) | 35. | spielfrei | - - + | 32. | Vareskic,Mijo |
| Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | S | R | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hahn,Florian | 1230 | SK Gründau | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 3 | 2 | 0 |
| 2. | Bodensohn,Markus | 922 | 1.Hainstädter SC 1950 | 4.0 | 13.5 | 15.0 | 3 | 2 | 0 |
| 3. | Wüstehube,Max | 1280 | SV Erlensee | 4.0 | 13.0 | 15.0 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | Bluhm,Achim | 1179 | Sfr.Neuberg | 4.0 | 12.0 | 13.0 | 3 | 2 | 0 |
| 5. | Stockenhofen,Frank | 1005 | SV 1926 Fechenheim | 4.0 | 10.0 | 13.0 | 4 | 0 | 1 |
| 6. | Michaelis,Philipp | 1186 | SV Maintal 1934 | 3.5 | 10.5 | 13.5 | 3 | 1 | 1 |
| 7. | Salecker,Phil | 1143 | SC FK Babenhausen 1994 | 3.5 | 10.0 | 10.5 | 3 | 1 | 1 |
| 8. | Schulte,Marius | 1040 | SK Gründau | 3.5 | 9.0 | 12.0 | 3 | 1 | 1 |
| 9. | Tatzel,Markus | 1151 | SV 1926 Fechenheim | 3.0 | 11.5 | 15.0 | 2 | 2 | 1 |
| 10. | Kempf,Jürgen | 1148 | 1.Hainstädter SC 1950 | 3.0 | 11.0 | 15.0 | 3 | 0 | 2 |
| 11. | Biler,Felix | 1220 | SC 1934 Gelnhausen | 3.0 | 9.5 | 15.5 | 2 | 2 | 1 |
| 12. | Berger,Manuel | 1216 | TV-Großostheim 1900 e.V. | 3.0 | 9.5 | 14.5 | 2 | 2 | 1 |
| 13. | Schumacher,Tina | 1149 | 1.Hainstädter SC 1950 | 3.0 | 9.0 | 12.0 | 2 | 2 | 1 |
| 14. | Schnepper,Philipp | 1178 | SK 1929 Mainaschaff | 3.0 | 9.0 | 11.0 | 2 | 2 | 1 |
| 15. | Rode,Heiko | 1202 | Sfr.Neuberg | 3.0 | 8.0 | 12.5 | 3 | 0 | 2 |
| 16. | Link,Matthias | 1189 | SG Wächtersbach/Sotzbach | 3.0 | 6.0 | 11.5 | 3 | 0 | 2 |
| 17. | Jäger,Fabian | 1244 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.5 | 9.5 | 15.5 | 2 | 1 | 2 |
| 18. | Giesen,Frank | 1043 | SK 1929 Mainaschaff | 2.5 | 6.5 | 10.0 | 2 | 1 | 2 |
| 19. | Felczer,David | 1211 | SK Gründau | 2.0 | 9.0 | 15.5 | 2 | 0 | 3 |
| 20. | Petrov,Petr | 1064 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 8.0 | 14.5 | 1 | 2 | 2 |
| 21. | Schmidt,Joachim | 892 | SC 1934 Gelnhausen | 2.0 | 7.0 | 14.0 | 2 | 0 | 3 |
| 22. | Bodensohn,Rebekka | 973 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2.0 | 6.5 | 12.0 | 1 | 2 | 2 |
| 23. | Riegelbeck,Christian | 1213 | SC FK Babenhausen 1994 | 2.0 | 6.0 | 12.0 | 2 | 0 | 3 |
| 24. | Tautz,Christian | 1075 | SK Gründau | 2.0 | 5.0 | 13.0 | 2 | 0 | 3 |
| 25. | Eremenko,Christian | 930 | SV KS 1929 Großauheim | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 2 | 0 | 3 |
| 26. | Krissmann,Gordana | 1082 | SK 1929 Mainaschaff | 2.0 | 5.0 | 11.5 | 1 | 2 | 2 |
| 27. | Nitschner,Hendrik | 1292 | SC Nidderau | 2.0 | 5.0 | 9.5 | 1 | 2 | 2 |
| 28. | Schmidt,Thurid | SC 1934 Gelnhausen | 2.0 | 4.0 | 8.5 | 2 | 0 | 3 | |
| 29. | Schielmann,Marc | 1002 | Sfr.Wieseck | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 1 | 1 | 3 |
| 30. | Fischer,Ulrich | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1.0 | 3.0 | 13.5 | 1 | 0 | 4 | |
| 31. | Wolff,Morten | SK Springer Rodenbach | 1.0 | 3.0 | 9.5 | 1 | 0 | 4 | |
| 32. | Langenickel,Ronny | SV Maintal 1934 | 1.0 | 2.0 | 8.5 | 1 | 0 | 4 | |
| 33. | Vareskic,Mijo | SV KS 1929 Großauheim | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 1 | 0 | 4 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |