62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 8. | spielfrei | - | 6. | Overbeck,Thorsten |
(2) | 7. | Drill,Frank | ½ - ½ | 5. | Haasler,Andreas |
(3) | 1. | Nagel,Bernhard | 1 - 0 | 4. | Stockmann,Michael |
(4) | 2. | Hankel,Dennis | 0 - 1 | 3. | Cherny,Andrey |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | diVergl. | SoBe | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drill,Frank | 2176 | 13 | Sfr.Neuberg | 3.0 | 2 | 4.25 | 2 | 2 | 0 |
2. | Cherny,Andrey | 2207 | 14 | SK Baunatal 1963 | 3.0 | 0 | 4.00 | 3 | 0 | 1 |
3. | Haasler,Andreas | 2189 | Sfr.Heidesheim | 2.0 | --- | 2.25 | 1 | 2 | 0 | |
4. | Nagel,Bernhard | 2274 | 14 | SV Wiesbaden 1885 | 2.0 | --- | 0.50 | 2 | 0 | 1 |
5. | Overbeck,Thorsten | 2185 | 13 | Sfr.Neuberg | 1.5 | --- | 1.00 | 1 | 1 | 1 |
6. | Hankel,Dennis | 2208 | 14 | Sfr.Neuberg | 0.5 | --- | 1.50 | 0 | 1 | 2 |
7. | Stockmann,Michael | 2201 | 14 | Sfr. Schöneck | 0.0 | --- | 0.00 | 0 | 0 | 4 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |