62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 7.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 4. | Stockmann,Michael | - | 8. | spielfrei |
(2) | 5. | Haasler,Andreas | 1 - 0 | 3. | Cherny,Andrey |
(3) | 6. | Overbeck,Thorsten | 0 - 1 | 2. | Hankel,Dennis |
(4) | 7. | Drill,Frank | 1 - 0 | 1. | Nagel,Bernhard |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | diVergl. | SoBe | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Haasler,Andreas | 2189 | Sfr.Heidesheim | 4.5 | --- | 11.50 | 3 | 3 | 0 | |
2. | Drill,Frank | 2176 | 13 | Sfr.Neuberg | 4.0 | --- | 10.25 | 3 | 2 | 1 |
3. | Overbeck,Thorsten | 2185 | 13 | Sfr.Neuberg | 3.5 | --- | 10.25 | 3 | 1 | 2 |
4. | Cherny,Andrey | 2207 | 14 | SK Baunatal 1963 | 3.0 | --- | 8.00 | 3 | 0 | 3 |
5. | Nagel,Bernhard | 2274 | 14 | SV Wiesbaden 1885 | 2.5 | --- | 5.75 | 2 | 1 | 3 |
6. | Hankel,Dennis | 2208 | 14 | Sfr.Neuberg | 2.0 | --- | 6.25 | 1 | 2 | 3 |
7. | Stockmann,Michael | 2201 | 14 | Sfr. Schöneck | 1.5 | --- | 4.00 | 1 | 1 | 4 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |