62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 5.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 3. | Cherny,Andrey | - | 8. | spielfrei |
(2) | 4. | Stockmann,Michael | ½ - ½ | 2. | Hankel,Dennis |
(3) | 5. | Haasler,Andreas | ½ - ½ | 1. | Nagel,Bernhard |
(4) | 6. | Overbeck,Thorsten | 1 - 0 | 7. | Drill,Frank |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | diVergl. | SoBe | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Drill,Frank | 2176 | 13 | Sfr.Neuberg | 3.0 | 2 | 5.25 | 2 | 2 | 1 |
2. | Cherny,Andrey | 2207 | 14 | SK Baunatal 1963 | 3.0 | 0 | 6.00 | 3 | 0 | 1 |
3. | Haasler,Andreas | 2189 | Sfr.Heidesheim | 2.5 | 2 | 4.50 | 1 | 3 | 0 | |
4. | Overbeck,Thorsten | 2185 | 13 | Sfr.Neuberg | 2.5 | 1 | 4.75 | 2 | 1 | 1 |
5. | Nagel,Bernhard | 2274 | 14 | SV Wiesbaden 1885 | 2.5 | 1 | 2.75 | 2 | 1 | 1 |
6. | Hankel,Dennis | 2208 | 14 | Sfr.Neuberg | 1.0 | --- | 1.75 | 0 | 2 | 2 |
7. | Stockmann,Michael | 2201 | 14 | Sfr. Schöneck | 0.5 | --- | 0.50 | 0 | 1 | 4 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |