63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Endstand nach der 9.Runde |
Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
( 1 ) | FM Uwira,Oliver | (3) | 0 - 1 | IM Zude,Erik | (7) |
( 2 ) | IM Tazbir,Marcin | (6½) | 1 - 0 | Haasler,Andreas | (4) |
( 3 ) | FM Schlamp,Robert | (5) | ½ - ½ | Koller,Jens | (5) |
( 4 ) | FM Hess,Christian | (2) | ½ - ½ | FM Brustkern,Jürgen | (4½) |
( 5 ) | Rücker,Benjamin | (2½) | ½ - ½ | FM Maeder,Karlheinz | (3) |
( 6 ) | Overbeck,Thorsten | (3) | 1 - 0 | FM Pitschka,Claus | (2½) |
Rang | Spieler | DWZ | Verein | Pkt. | FW1 | FW2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | IM Zude,Erik | 2377 | SV 1920 Hofheim | 8 | 38 | 32,75 | |
2. | IM Tazbir,Marcin | 2482 | SV Griesheim(DA) | 7,5 | 38,5 | 29,25 | |
3. | Koller,Jens | 2245 | SV Oberursel | 5,5 | 38,5 | 18,25 | |
4. | FM Schlamp,Robert | 2301 | SV Oberursel | 5,5 | 37 | 20,5 | |
5. | FM Brustkern,Jürgen | 2292 | SK Langen | 5 | 38 | 20,25 | |
6. | Haasler,Andreas | 2226 | Sfr.Heidesheim | 4 | 39,5 | 15,25 | |
7. | Overbeck,Thorsten | 2218 | Sfr.Neuberg | 4 | 39,5 | 12,75 | |
8. | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | Sfr. Frankfurt 1921 | 3,5 | 39,5 | 12,5 | |
9. | FM Uwira,Oliver | 2286 | SC 1961 König Nied | 3 | 40 | 10,75 | |
10. | Rücker,Benjamin | 2242 | SSG Hungen-Lich | 3 | 33 | 11,75 | |
11. | FM Hess,Christian | 2262 | Koenigsspr.SC.1984 e.V. | 2,5 | 37,5 | 8,5 | |
12. | FM Pitschka,Claus | 2310 | SC Garching 1980 e.V. | 2,5 | 37 | 8,5 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |