63.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Und künftig nichts verpassen und früher informiert sein? Dann jetzt den kostenlosen Newsletter Hessenschach abonnieren! |
Teilnehmerliste nach Rating | |||||||
Nr | Name | Rating (Ø2293) | DWZ | Verein | Bez. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Tazbir,Marcin | 2482 | - | E | 2362 | SV Griesheim(DA) | VI |
2 | IM Zude,Erik | 2397 | - | E | 2330 | SV 1920 Hofheim | VII |
3 | FM Pitschka,Claus | 2310 | - | E | 2241 | SC Garching 1980 e.V. | BAY |
4 | FM Schlamp,Robert | 2301 | - | E | 2248 | SV Oberursel | V |
5 | FM Brustkern,Jürgen | 2297 | - | E | 2242 | SK Langen | VI |
6 | FM Maeder,Karlheinz | 2297 | - | E | 2274 | Sfr. Frankfurt 1921 | V |
7 | FM Uwira,Oliver | 2282 | - | E | 2174 | SC 1961 König Nied | VII |
8 | Koller,Jens | 2245 | - | E | 2172 | SV Oberursel | V |
9 | Rücker,Benjamin | 2242 | - | E | 2228 | SSG Hungen-Lich | III |
10 | Haasler,Andreas | 2226 | - | E | 2159 | Sfr.Heidesheim | RLP |
11 | FM Hess,Christian | 2222 | - | E | 2224 | Koenigsspr. Hamburg | HH |
12 | Overbeck,Thorsten | 2218 | - | E | 2198 | Sfr.Neuberg | IV |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |