![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Stand nach der 3.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | Chandler,Patrick | (0) | - | (Spielfrei) | (0) |
| ( 2 ) | Kaulfuss,Helmut | (1) | 0 - 1 | Stockmann,Michael | (1) |
| ( 3 ) | Dunsbach,Ralf,Dr. | (1½) | ½ - ½ | Krenz,Valeriy | (2) |
| ( 4 ) | Seifert,Christopher | (½) | 1 - 0 | Feicht,Arno | (0) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | SoBe | DirVrgl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krenz,Valeriy | 2287 | SAbt TuS Dotzheim | 2,5 | 2,00 | --- |
| 2. | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2198 | SK Bad Homburg 1927 | 2,0 | 2,00 | --- |
| 3. | Stockmann,Michael | 2202 | Sfr. Schöneck | 2,0 | 1,00 | --- |
| 4. | Seifert,Christopher | 2138 | Sfr. Neuberg | 1,5 | 1,00 | --- |
| 5. | Kaulfuss,Helmut | 2199 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 0,00 | --- |
| 6. | Chandler,Patrick | 2265 | VSG 1880 Offenbach | 0,0 | 0,00 | 1 |
| 6. | Feicht,Arno | 2049 | Sfr. Wieseck | 0,0 | 0,00 | --- |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |