![]() |
64.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
Stand nach der 4.RundeBitte auf die Tischnummer klicken zum Abspielen der Partienotation! |
| Tisch | Spieler Weiß | Punkte | Ergebnis | Spieler Schwarz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | (Spielfrei) | (0) | - | Feicht,Arno | (0) |
| ( 2 ) | Krenz,Valeriy | (2½) | 0 - 1 | Seifert,Christopher | (1½) |
| ( 3 ) | Stockmann,Michael | (2) | ½ - ½ | Dunsbach,Ralf,Dr. | (2) |
| ( 4 ) | Chandler,Patrick | (0) | 1 - 0 | Kaulfuss,Helmut | (1) |
| Rang | Spieler | TWZ | Verein | Punkte | SoBe | DirVrgl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dunsbach,Ralf,Dr. | 2198 | SK Bad Homburg 1927 | 2,5 | 3,75 | 1 |
| 1. | Seifert,Christopher | 2138 | Sfr. Neuberg | 2,5 | 3,75 | 1 |
| 3. | Stockmann,Michael | 2202 | Sfr. Schöneck | 2,5 | 3,25 | --- |
| 3. | Krenz,Valeriy | 2287 | SAbt TuS Dotzheim | 2,5 | 3,25 | --- |
| 5. | Chandler,Patrick | 2265 | VSG 1880 Offenbach | 1,0 | 1,00 | --- |
| 6. | Kaulfuss,Helmut | 2199 | SV 1920 Hofheim | 1,0 | 0,00 | --- |
| 7. | Feicht,Arno | 2049 | Sfr. Wieseck | 0,0 | 0,00 | 1 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |