![]() |
22.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2010Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
| Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | FM Zuyev,Igor | ½ - ½ | 10. | Stockmann,Michael |
| 2 | 2. | IM Zude,Erik,Dr. | 0 - 1 | 1. | IM Milov,Leonid |
| 3 | 12. | Reschke,Thomas | 0 - 1 | 3. | FM Poetsch,Hagen |
| 4 | 4. | IM Klundt,Klaus | 1 - 0 | 6. | FM Pfrommer,Christoph |
| 5 | 18. | Hermann,Thomas | 0 - 1 | 7. | Schlapp,Thomas |
| 6 | 8. | FM Uwira,Oliver | 0 - 1 | 21. | Noblé,Alexander |
| 7 | 26. | Schmitt,Carsten | 1 - 0 | 13. | Minor,Samuel |
| 8 | 20. | Mertens,Klaus | 0 - 1 | 25. | Gabel,René |
| 9 | 9. | Chandler,Patrick | 1 - 0 | 17. | Ydo,Pim |
| 10 | 19. | Müller,Lutz | 0 - 1 | 11. | FM Zunker,Reinhard,Dr. |
| 11 | 14. | Mayer,Frank | 1 - 0 | 23. | Walda,Michael |
| 12 | 27. | Launert,Martin,Dr. | 0 - 1 | 15. | Fink,Leander |
| 13 | 16. | Schmidt,Ralf | 1 - 0 | 22. | Hahn,Florian |
| 14 | 30. | Stratmann,Gerrit | 1 - 0 | 28. | Minor,Dieter |
| 15 | 41. | Felczer,David | 0 - 1 | 32. | Hoffmann,Jörn |
| 16 | 43. | Lopez-Fuertes,Victor | 0 - 1 | 33. | Seickel,Ralf |
| 17 | 35. | Anders,Eric | ½ - ½ | 31. | Bokemaer,David |
| 18 | 40. | Bingert,Tim Niklas | 1 - 0 | 39. | Lietz,Helmuth |
| 19 | 29. | Tran,My Linh | 0 - 1 | 34. | Kuhnigk,Thomas |
| 20 | 36. | Hiller,Vanessa | 1 - 0 | 42. | Miketta,Bernd |
| 21 | 24. | Bennewitz,Ralph | 1 - 0 | 37. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter |
| 22 | 38. | Bokemaer,Artur | + - - | 44. | spielfrei |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |