22.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2010Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | | |
Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl. | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | Punkte | Buchh | SoBerg | S | R | V |
1. | IM Milov,Leonid | 2562 | SC N-Tarrasch Nürnberg 1873 | 9,0 | 77,0 | 61,8 | 7 | 4 | 0 |
2. | FM Zuyev,Igor | 2331 | SC Ladja Roßdorf | 9,0 | 74,5 | 59,3 | 7 | 4 | 0 |
3. | IM Klundt,Klaus | 2363 | SC Heusenstamm | 7,5 | 74,5 | 47,8 | 6 | 3 | 2 |
4. | Stockmann,Michael | 2263 | Sfr. Schöneck | 7,5 | 71,0 | 44,0 | 6 | 3 | 2 |
5. | Mayer,Frank | 2162 | Wiesbadener SV 1885 | 7,5 | 62,5 | 40,0 | 7 | 1 | 3 |
6. | Schlapp,Thomas | 2285 | SK Langen | 7,0 | 75,0 | 45,0 | 6 | 2 | 3 |
7. | Reschke,Thomas | 2193 | SC Frankfurt-West | 7,0 | 63,5 | 37,0 | 7 | 0 | 4 |
8. | Ydo,Pim | 2125 | Niederlande | 7,0 | 62,0 | 36,5 | 7 | 0 | 4 |
9. | FM Poetsch,Hagen | 2402 | Sfr. Schöneck | 6,5 | 77,5 | 43,0 | 6 | 1 | 4 |
10. | IM Zude,Erik,Dr. | 2406 | SV 1920 Hofheim | 6,5 | 75,5 | 39,5 | 5 | 3 | 3 |
11. | FM Uwira,Oliver | 2240 | SC 1961 König Nied | 6,5 | 72,5 | 40,0 | 6 | 1 | 4 |
12. | FM Pfrommer,Christoph | 2335 | Karlsruher SF 1853 | 6,5 | 71,5 | 37,8 | 6 | 1 | 4 |
13. | Hermann,Thomas | 2118 | SC Turm Winterbach | 6,5 | 68,0 | 35,5 | 6 | 1 | 4 |
14. | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2198 | SV 1920 Hofheim | 6,5 | 64,5 | 34,8 | 6 | 1 | 4 |
15. | Noblé,Alexander | 2045 | SC Bad Nauheim | 6,5 | 63,0 | 29,8 | 6 | 1 | 4 |
16. | Mertens,Klaus | 2080 | SV Mainz-Mombach | 6,0 | 63,5 | 28,5 | 6 | 0 | 5 |
17. | Gabel,René | 1951 | Sfr.1891 Friedberg | 6,0 | 60,0 | 29,0 | 6 | 0 | 5 |
18. | Seickel,Ralf | 1744 | SV 1926 Neu-Isenburg | 6,0 | 56,0 | 28,0 | 6 | 0 | 5 |
19. | Hahn,Florian | 2029 | SK Gründau | 5,5 | 70,0 | 31,0 | 5 | 1 | 5 |
20. | Walda,Michael | 1959 | SAbt Niederräder TG | 5,5 | 62,5 | 25,0 | 5 | 1 | 5 |
21. | Chandler,Patrick | 2233 | Sfr. Neuberg | 5,5 | 62,0 | 30,0 | 5 | 1 | 5 |
22. | Schmidt,Ralf | 2126 | SC Oberwinden 1957 e.V. | 5,5 | 60,5 | 27,0 | 5 | 1 | 5 |
23. | Fink,Leander | 2134 | SV Kinzigtal Erlensee | 5,5 | 60,5 | 26,5 | 5 | 1 | 5 |
24. | Tran,My Linh | 1862 | SC Ladja Roßdorf | 5,5 | 59,0 | 24,3 | 5 | 1 | 5 |
25. | Müller,Lutz | 2082 | Sfr.Mainz 1928 | 5,5 | 58,5 | 27,5 | 5 | 1 | 5 |
26. | Bennewitz,Ralph | 1953 | SC Sulzbach 1975 | 5,5 | 44,5 | 17,8 | 5 | 1 | 5 |
27. | Schmitt,Carsten | 1933 | SV Bergwinkel | 5,0 | 61,0 | 22,8 | 3 | 4 | 4 |
28. | Minor,Samuel | 2188 | Wiesbadener SV 1885 | 5,0 | 60,5 | 24,5 | 5 | 0 | 6 |
29. | Minor,Dieter | 1876 | Wiesbadener SV 1885 | 5,0 | 57,0 | 23,0 | 4 | 2 | 5 |
30. | Bingert,Tim Niklas | 1576 | SK Langen | 5,0 | 54,5 | 21,5 | 3 | 4 | 4 |
31. | Launert,Martin,Dr. | 1920 | Sfr.Erbach | 5,0 | 50,0 | 17,8 | 3 | 4 | 4 |
32. | Lietz,Helmuth | 1589 | SC Taunusstein 1966 | 5,0 | 47,5 | 13,8 | 4 | 2 | 5 |
33. | Stratmann,Gerrit | 1850 | SC Taunusstein 1966 | 4,5 | 59,0 | 20,3 | 4 | 1 | 6 |
34. | Bokemaer,David | 1800 | SC Ladja Roßdorf | 4,5 | 52,5 | 17,0 | 2 | 5 | 4 |
35. | Hoffmann,Jörn | 1742 | SC Taunusstein 1966 | 4,5 | 51,5 | 15,3 | 4 | 1 | 6 |
36. | Hiller,Vanessa | 1647 | SC Ladja Roßdorf | 4,5 | 48,0 | 15,0 | 4 | 1 | 6 |
37. | Kuhnigk,Thomas | 1685 | SC Taunusstein 1966 | 4,5 | 48,0 | 14,8 | 3 | 3 | 5 |
38. | Anders,Eric | 1676 | SK Langen | 4,5 | 47,0 | 13,0 | 2 | 5 | 4 |
39. | Bokemaer,Artur | 1610 | SC Ladja Roßdorf | 4,0 | 51,5 | 13,3 | 2 | 4 | 5 |
40. | Lopez-Fuertes,Victor | 1320 | SC 1910 Höchst | 3,5 | 56,0 | 12,3 | 3 | 1 | 7 |
41. | Felczer,David | 1504 | SK Gründau | 3,5 | 55,0 | 13,3 | 3 | 1 | 7 |
42. | Fuchs-Bischoff,Klaus-D. | 1634 | SC Ladja Roßdorf | 3,0 | 46,5 | 8,8 | 1 | 4 | 6 |
43. | Miketta,Bernd | 1474 | SK Gründau | 2,0 | 46,5 | 3,3 | 2 | 0 | 9 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |