![]() |
22.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2010Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
![]() |
| LfdNr | Spieler | TWZ | Attr | Verein | LV |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Milov,Leonid | 2562 | M | SC N-Tarrasch Nürnberg 1873 | BAY |
| 2 | IM Zude,Erik,Dr. | 2406 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 3 | FM Poetsch,Hagen | 2402 | M | Sfr. Schöneck | |
| 4 | IM Klundt,Klaus | 2363 | M | SC Heusenstamm | |
| 5 | FM Zuyev,Igor | 2331 | M | SC Ladja Roßdorf | |
| 6 | FM Pfrommer,Christoph | 2335 | M | Karlsruher SF 1853 | BAD |
| 7 | Schlapp,Thomas | 2285 | M | SK Langen | |
| 8 | FM Uwira,Oliver | 2240 | M | SC 1961 König Nied | |
| 9 | Chandler,Patrick | 2233 | M | Sfr. Neuberg | |
| 10 | Stockmann,Michael | 2263 | M | Sfr. Schöneck | |
| 11 | FM Zunker,Reinhard,Dr. | 2198 | M | SV 1920 Hofheim | |
| 12 | Reschke,Thomas | 2193 | M | SC Frankfurt-West | |
| 13 | Minor,Samuel | 2188 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
| 14 | Mayer,Frank | 2162 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
| 15 | Fink,Leander | 2134 | M | SV Kinzigtal Erlensee | |
| 16 | Schmidt,Ralf | 2126 | M | SC Oberwinden 1957 e.V. | BAD |
| 17 | Ydo,Pim | 2125 | M | Niederlande | NED |
| 18 | Hermann,Thomas | 2118 | M | SC Turm Winterbach | SAR |
| 19 | Müller,Lutz | 2082 | M | Sfr.Mainz 1928 | RLP |
| 20 | Mertens,Klaus | 2080 | M | SV Mainz-Mombach | RLP |
| 21 | Noblé,Alexander | 2045 | M | SC Bad Nauheim | |
| 22 | Hahn,Florian | 2029 | M | SK Gründau | |
| 23 | Walda,Michael | 1959 | M | SAbt Niederräder TG | |
| 24 | Bennewitz,Ralph | 1953 | M | SC Sulzbach 1975 | |
| 25 | Gabel,René | 1951 | M | Sfr.1891 Friedberg | |
| 26 | Schmitt,Carsten | 1933 | M | SV Bergwinkel | |
| 27 | Launert,Martin,Dr. | 1920 | M | Sfr.Erbach | |
| 28 | Minor,Dieter | 1876 | M | Wiesbadener SV 1885 | |
| 29 | Tran,My Linh | 1862 | W | SC Ladja Roßdorf | |
| 30 | Stratmann,Gerrit | 1850 | M | SC Taunusstein 1966 | |
| 31 | Bokemaer,David | 1800 | M | SC Ladja Roßdorf | |
| 32 | Hoffmann,Jörn | 1742 | M | SC Taunusstein 1966 | |
| 33 | Seickel,Ralf | 1744 | M | SV 1926 Neu-Isenburg | |
| 34 | Kuhnigk,Thomas | 1685 | M | SC Taunusstein 1966 | |
| 35 | Anders,Eric | 1676 | M | SK Langen | |
| 36 | Hiller,Vanessa | 1647 | W | SC Ladja Roßdorf | |
| 37 | Fuchs-Bischoff,Klaus-D. | 1634 | M | SC Ladja Roßdorf | |
| 38 | Bokemaer,Artur | 1610 | M | SC Ladja Roßdorf | |
| 39 | Lietz,Helmuth | 1589 | M | SC Taunusstein 1966 | |
| 40 | Bingert,Tim Niklas | 1576 | M | SK Langen | |
| 41 | Felczer,David | 1504 | M | SK Gründau | |
| 42 | Miketta,Bernd | 1474 | M | SK Gründau | |
| 43 | Lopez-Fuertes,Victor | 1320 | M | SC 1910 Höchst |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |