![]() | Turnierangebot des Hessischen Schachverbandes e.V.
Mannschaftskämpfe 2009/10 |
![]() |
![]() |
| AUSSCHREIBUNG | Hessenliga | VL Nord | VL Süd | LK Nord | LK West | LK Ost | LK Süd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WANN? | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan | Rundenplan |
| WER? | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams | Teams |
| WIE STARK? | DWZ Ø 2122 | DWZ Ø 2003 | DWZ Ø 2045 | DWZ Ø 1859 | DWZ Ø 1892 | DWZ Ø 1941 | DWZ Ø 1910 |
| 20.09.09 | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde | 1.Runde |
| 04.10.09 | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde | 2.Runde |
| 01.11.09 | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde | 3.Runde |
| 29.11.09 | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde | 4.Runde |
| 13.12.09 | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde | 5.Runde |
| 31.01.10 | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde | 6.Runde |
| 21.02.10 | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde | 7.Runde |
| 14.03.10 | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde | 8.Runde |
| 18.04.10 | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde | 9.Runde |
| 09.05.10 | Mögliche Relegationsspiels in der Verbandsliga | ||||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |