![]() |
65.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Schnellauswahl zu den Details je Turnier | ||||||||
| Ausschreibung | Meister | A | B | C | D | E | F | Blitz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphaliste | Meister | A/B | C | D | E | F | ||
| Ratingliste | Meister | A/B | C | D | E | F | ||
| Notationen | Eine gezippte PGN Datei mit allen Partien zum Download. Hier klicken... | |||||||
| DWZ | Meister | A/B | C | D | E | F | ||
| Paarungen, Ergebnisse, Tabellen je Runde | ||||||||
| 16.04.11 Sa | - 1 - | |||||||
| 17.04.11 So | - 2 - | |||||||
| 18.04.11 Mo | - 3 - | |||||||
| 19.04.11 Di | - 4 - | |||||||
| 20.04.11 Mi | - 5 - | - 1 - | - 1 - | |||||
| 21.04.11 Do | - 6 - | - 2 - | - 2 - | |||||
| - 3 - | - 3 - | |||||||
| 22.04.11 Fr | - 7 - | - 4 - | - 4 - | - 1 - | - 1 - | - 1 - | ||
| - 5 - | - 5 - | - 2 - | - 2 - | - 2 - | ||||
| 23.04.11 Sa | - 8 - | - 6 - | - 6 - | - 3 - | - 3 - | - 3 - | ||
| - 4 - | - 4 - | - 4 - | ||||||
| 24.04.11 So | - 9 - | - 7 - | - 7 - | - 5 - | - 5 - | - 5 - | Blitz | |
| Die vorläufige Auswertung nach DWZ und ELO steht erst am Turnierende zur Verfügung! | ||||||||
| DWZ | Meister | A | B | C | D | E | F | |
| ELO | Meister | A | B | C | D | E | F | |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |