Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 7 | IM Solonar,StefanSC Heusenstamm | |||||
Platz | 14 | ||||||
ELO | 2330 | ||||||
DWZ | 2238 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Janke,Christian | 1972 | SV Spr.Siershahn | S | 1 - 0 | ||
2 | Kaulfuss,Helmut | 2068 | 2141 | SV 1920 Hofheim | W | ½ - ½ | |
3 | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 2067 | 2189 | SV 1920 Hofheim | S | 1 - 0 |
4 | FM | Stockmann,Michael | 2225 | 2273 | Sfr. Schöneck | W | 1 - 0 |
5 | IM | Grabarczyk,Bogdan | 2346 | 2393 | SV Griesheim(DA) | S | 0 - 1 |
6 | Felczer,Kevin | 2207 | 2238 | SK Gründau | W | 1 - 0 | |
7 | Schlesinger,Omri | 2160 | 2237 | Sfr. Frankfurt 1921 | S | ½ - ½ | |
8 | FM | Schmitzer,Klaus | 2294 | 2302 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | 1 - 0 |
9 | FM | Zuyev,Igor | 2360 | 2345 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
10 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | W | 0 - 1 |
11 | Leiter,Thomas | 2215 | 2151 | SC Turm Breuberg | S | 0 - 1 | |
2220 | 2280 | 6½ - 4½ |
Impressum |