Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 4 | IM Grabarczyk,BogdanSV Griesheim(DA) | |||||
Platz | 3 | ||||||
ELO | 2393 | ||||||
DWZ | 2346 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Weil,Michael | 1884 | 2015 | SC Steinbach | W | 1 - 0 | |
2 | Baskin,Robert | 2142 | 2145 | SAbt TuS Makkabi Ffm | S | 1 - 0 | |
3 | Schlesinger,Omri | 2160 | 2237 | Sfr. Frankfurt 1921 | W | 1 - 0 | |
4 | FM | Kersten,Uwe | 2227 | 2289 | Kasseler SK 1876 | S | ½ - ½ |
5 | IM | Solonar,Stefan | 2238 | 2330 | SC Heusenstamm | W | 1 - 0 |
6 | FM | Zuyev,Igor | 2360 | 2345 | SC Heusenstamm | S | ½ - ½ |
7 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | S | ½ - ½ |
8 | IM | Donchenko,Anatoly | 2288 | 2353 | SK 1858 Gießen | W | 1 - 0 |
9 | Bravo Lutz,Sebastian | 2193 | 2239 | SC 1934 Gelnhausen | W | 1 - 0 | |
10 | Felczer,Kevin | 2207 | 2238 | SK Gründau | S | ½ - ½ | |
11 | IM | Donchenko,Alexander | 2484 | 2477 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 |
2245 | 2291 | 8 - 3 |
Impressum |