![]() | Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 11 | Felczer,KevinSK Gründau | |||||
| Platz | 8 | ||||||
| ELO | 2238 | ||||||
| DWZ | 2207 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Fröhlich-Dill,Astrid | 1811 | 1904 | SV 1920 Hofheim | W | 1 - 0 | |
| 2 | Mertens,Klaus | 2011 | 2066 | vereinslos - Wiesbaden | S | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Donchenko,Alexander | 2484 | 2477 | SK 1858 Gießen | W | 0 - 1 |
| 4 | Holzschuh,Gerald | 2009 | 2117 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
| 5 | Baskin,Robert | 2142 | 2145 | SAbt TuS Makkabi Ffm | W | 1 - 0 | |
| 6 | IM | Solonar,Stefan | 2238 | 2330 | SC Heusenstamm | S | 0 - 1 |
| 7 | CM | Gries,Volker | 2055 | 2145 | SV Oberursel | W | ½ - ½ |
| 8 | Keller,Peter | 2020 | 2051 | Sabt Frankfurter TV 1860 | S | 1 - 0 | |
| 9 | Leiter,Thomas | 2215 | 2151 | SC Turm Breuberg | W | 1 - 0 | |
| 10 | IM | Grabarczyk,Bogdan | 2346 | 2393 | SV Griesheim(DA) | W | ½ - ½ |
| 11 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | S | 0 - 1 |
| 2167 | 2210 | 7 - 4 | |||||
| Impressum |