Hessische Schnellschach-EM 2013Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | 2 | IM Donchenko,AlexanderSK 1858 Gießen | |||||
Platz | 4 | ||||||
ELO | 2477 | ||||||
DWZ | 2484 | ||||||
Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
1 | Busic,Nedjeljko | 1870 | 2016 | SC Bad Nauheim | S | 1 - 0 | |
2 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2099 | 2179 | SK 1926 Ettlingen | W | 1 - 0 | |
3 | Felczer,Kevin | 2207 | 2238 | SK Gründau | S | 1 - 0 | |
4 | FM | Schmitzer,Klaus | 2294 | 2302 | Bad Vilbeler Sfr.1985 | W | ½ - ½ |
5 | IM | Donchenko,Anatoly | 2288 | 2353 | SK 1858 Gießen | S | ½ - ½ |
6 | GM | Milov,Leonid | 2508 | 2528 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | W | ½ - ½ |
7 | FM | Kersten,Uwe | 2227 | 2289 | Kasseler SK 1876 | S | 1 - 0 |
8 | FM | Zuyev,Igor | 2360 | 2345 | SC Heusenstamm | W | 0 - 1 |
9 | Chandler,Patrick | 2154 | 2226 | Sfr. Schöneck | S | ½ - ½ | |
10 | Grzeca,Pascal | 2009 | 1895 | SV Spr.Siershahn | W | 1 - 0 | |
11 | IM | Grabarczyk,Bogdan | 2346 | 2393 | SV Griesheim(DA) | S | 1 - 0 |
2215 | 2251 | 8 - 3 |
Impressum |