![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Teilnehmerliste nach Rating | |||||||
| Platz | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | DWZ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zuyev,Igor | SC Heusenstamm | 2418 | 2420 | |||
| 2 | Boidman,Yuri | SC Heimbach-Weis | 2364 | 2292 | |||
| 3 | Kunin,Leonid | SC Ladja Roßdorf | 2237 | 2192 | |||
| 4 | Bellers,Frank | Herforder SV Königsspringer | 2230 | 2192 | |||
| 5 | Dorst,Johannes | SK Marburg | 2221 | 2216 | |||
| 6 | Schmidt,Walter | SK Bad Homburg | 2217 | 2142 | |||
| 7 | Kaulfuss,Helmut | SV Hofheim | 2115 | 2056 | |||
| 8 | Weil,Volker | SC Steinbach | 2085 | 2015 | |||
| 9 | Damsch,Ingo | SV Lahn Limburg | 2080 | 1959 | |||
| 10 | Weil,Michael | SC Steinbach | 1998 | 1816 | |||
| 11 | Rutsatz,Mario | SF Frankfurt | 1969 | 1940 | |||
| 12 | Bittner,Peter | SC Nied | 1924 | 1796 | |||
| 13 | Khoshneviszadeh,Mehrang | SK Marburg | 1908 | ||||
| 14 | Grzeschniok,Anton | SC Eschborn | 1895 | 1712 | |||
| 15 | Herrmann,Markus | SV Lahn Limburg | 1787 | ||||
| 16 | Imelmann,Esther | Vorw.Orient Mainz | 1748 | 1572 | |||
| 17 | Urbach,Jens | SF Frankfurt | 1605 | 1496 | |||
| 18 | Pyshny,Anton | SC Eschborn | 1287 | ||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |