![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Allgemeine Tabelle / Kreuztabelle(pdf) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | S | R | N | Punkte | SoBe | Siege | |||||||||
| 1. | FM Zuyev,Igor | SC Heusenstamm | 2420 | 13 | 4 | 0 | 15,0 | 118,0 | 13,00 | |||||||||
| 2. | Schmidt,Walter | SK Bad Homburg | 2217 | 13 | 1 | 2 | 13,5 | 97,0 | 13,00 | |||||||||
| 3. | IM Boidman,Yuri | SC Heimbach-Weis | 2364 | 12 | 1 | 3 | 13,0 | 92,5 | 12,00 | |||||||||
| 4. | Kunin,Leonid | SC Ladja Roßdorf | 2237 | 12 | 0 | 4 | 12,5 | 83,5 | 12,00 | |||||||||
| 5. | Khoshneviszadeh,Mehrang | SK Marburg | 1908 | 12 | 0 | 4 | 12,0 | 81,0 | 12,00 | |||||||||
| 6. | Bellers,Frank | Herforder SV Königsspringer | 2230 | 10 | 1 | 5 | 11,0 | 77,8 | 10,00 | |||||||||
| 7. | Kaulfuss,Helmut | SV Hofheim | 2115 | 11 | 0 | 5 | 11,0 | 77,5 | 11,00 | |||||||||
| 8. | Rutsatz,Mario | SF Frankfurt | 1969 | 10 | 2 | 4 | 11,0 | 70,5 | 10,00 | |||||||||
| 9. | Weil,Volker | SC Steinbach | 2085 | 10 | 2 | 4 | 11,0 | 69,3 | 10,00 | |||||||||
| 10. | FM Dorst,Johannes | SK Marburg | 2221 | 7 | 4 | 5 | 9,0 | 52,5 | 7,00 | |||||||||
| 11. | Weil,Michael | SC Steinbach | 1998 | 6 | 3 | 7 | 7,5 | 41,0 | 6,00 | |||||||||
| 12. | Herrmann,Markus | SV Lahn Limburg | 1787 | 5 | 3 | 8 | 6,5 | 36,8 | 5,00 | |||||||||
| 13. | Bittner,Peter | SC Nied | 1924 | 4 | 2 | 10 | 5,0 | 20,3 | 4,00 | |||||||||
| 14. | Grzeschniok,Anton | SC Eschborn | 1895 | 2 | 4 | 10 | 4,0 | 24,3 | 2,00 | |||||||||
| 15. | Imelmann,Esther | Vorw.Orient Mainz | 1748 | 3 | 0 | 13 | 3,5 | 16,5 | 3,00 | |||||||||
| 16. | Pyshny,Anton | SC Eschborn | 1287 | 3 | 1 | 12 | 3,5 | 12,5 | 3,00 | |||||||||
| 17. | Damsch,Ingo | SV Lahn Limburg | 2080 | 2 | 1 | 13 | 2,5 | 11,8 | 2,00 | |||||||||
| 18. | Urbach,Jens | SF Frankfurt | 1605 | 1 | 1 | 14 | 1,5 | 4,5 | 1,00 | |||||||||
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |