![]() |
68.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste | ||||
| Platz | Teilnehmer | Verein/Ort | ELO | DWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellers,Frank | Herforder SV Königsspringer | 2230 | 2192 |
| 2 | Bittner,Peter | SC Nied | 1924 | 1796 |
| 3 | Boidman,Yuri | SC Heimbach-Weis | 2364 | 2292 |
| 4 | Damsch,Ingo | SV Lahn Limburg | 2080 | 1959 |
| 5 | Dorst,Johannes | SK Marburg | 2221 | 2216 |
| 6 | Grzeschniok,Anton | SC Eschborn | 1895 | 1712 |
| 7 | Herrmann,Markus | SV Lahn Limburg | 1787 | |
| 8 | Imelmann,Esther | Vorw.Orient Mainz | 1748 | 1572 |
| 9 | Kaulfuss,Helmut | SV Hofheim | 2115 | 2056 |
| 10 | Khoshneviszadeh,Mehrang | SK Marburg | 1908 | |
| 11 | Kunin,Leonid | SC Ladja Roßdorf | 2237 | 2192 |
| 12 | Pyshny,Anton | SC Eschborn | 1287 | |
| 13 | Rutsatz,Mario | SF Frankfurt | 1969 | 1940 |
| 14 | Schmidt,Walter | SK Bad Homburg | 2217 | 2142 |
| 15 | Urbach,Jens | SF Frankfurt | 1605 | 1496 |
| 16 | Weil,Michael | SC Steinbach | 1998 | 1816 |
| 17 | Weil,Volker | SC Steinbach | 2085 | 2015 |
| 18 | Zuyev,Igor | SC Heusenstamm | 2418 | 2420 |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |