![]() | Hessische Schnellschach-EM 2017Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 15 | Flach,Erich,Dr.SK Langen | |||||
| Platz | 8 | ||||||
| ELO | 2098 | ||||||
| DWZ | 2081 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Türkoglu,Oktay | 1457 | SC Obertshausen | S | 1 - 0 | ||
| 2 | GM | Milov,Leonid | 2409 | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | 0 - 1 |
| 3 | Wolff,Peter | 1909 | 1963 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 4 | Sandten,Ulrich | 2001 | 2064 | VSG Offenbach | W | 0 - 1 | |
| 5 | Lehnert,Michael | 1859 | 1939 | SV Hofheim | S | 1 - 0 | |
| 6 | Krychevskiy,Dmytro | 1810 | SV Oberursel | W | 1 - 0 | ||
| 7 | IM | Baskin,Robert | 2282 | 2348 | SV Griesheim | S | 1 - 0 |
| 8 | Schmidt,Walter | 2180 | 2228 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 9 | FM | Kersten,Uwe | 2252 | 2287 | Kasseler SK | S | 1 - 0 |
| 10 | IM | Poetsch,Hagen | 2444 | 2497 | SF Schöneck | S | 0 - 1 |
| 11 | Chandler,Patrick | 2157 | 2151 | SC Nied | W | 0 - 1 | |
| 2069 | 2211 | 7 - 4 | |||||
| Impressum |