![]() | Hessische Schnellschach-EM 2017Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 4 | IM Baskin,RobertSV Griesheim | |||||
| Platz | 7 | ||||||
| ELO | 2348 | ||||||
| DWZ | 2282 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Bogucanin,Vahidin | 1864 | VSG Offenbach | W | 1 - 0 | ||
| 2 | Schmidt,Markus | 2047 | 2125 | SK Turm Bad Hersfeld | S | 1 - 0 | |
| 3 | Schlesinger,Omri | 2126 | 2251 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 4 | IM | Poetsch,Hagen | 2444 | 2497 | SF Schöneck | S | ½ - ½ |
| 5 | FM | Kersten,Uwe | 2252 | 2287 | Kasseler SK | W | ½ - ½ |
| 6 | IM | Telljohann,Sven | 2389 | 2412 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ |
| 7 | Flach,Erich,Dr. | 2081 | 2098 | SK Langen | W | 0 - 1 | |
| 8 | Cocquerelle,Steven | 1853 | vereinslos | S | 1 - 0 | ||
| 9 | GM | Milov,Leonid | 2409 | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | S | 0 - 1 |
| 10 | Rutsatz,Mario | 1951 | 1967 | SF Frankfurt | W | 1 - 0 | |
| 11 | Calvi,Stefan | 2054 | 2084 | SF Frankfurt | W | ½ - ½ | |
| 2162 | 2200 | 7 - 4 | |||||
| Impressum |