![]() | Hessische Schnellschach-EM 2017Werner-Adolar-Falck GedenkturnierScorecard | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | 1 | IM Poetsch,HagenSF Schöneck | ![]() | ||||
| Platz | 2 | ||||||
| ELO | 2497 | ||||||
| DWZ | 2444 | ||||||
| Runde | Title | Teilnehmer | NWZ | ELO | Verein | Ergebnis | |
| 1 | Wolff,Peter | 1909 | 1963 | VSG Offenbach | S | 1 - 0 | |
| 2 | Reschke,Thomas | 2087 | 2118 | SC Frankfurt-West | W | 1 - 0 | |
| 3 | IM | Donchenko,Anatoly | 2240 | 2284 | SK Gießen | S | 1 - 0 |
| 4 | IM | Baskin,Robert | 2282 | 2348 | SV Griesheim | W | ½ - ½ |
| 5 | FM | Staiger,Frank | 2153 | 2311 | Sfr. Kelkheim | S | 1 - 0 |
| 6 | GM | Milov,Leonid | 2409 | 2426 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | W | ½ - ½ |
| 7 | FM | Kersten,Uwe | 2252 | 2287 | Kasseler SK | S | ½ - ½ |
| 8 | Sevall,Jakob | 1976 | verinslos | W | 1 - 0 | ||
| 9 | IM | Telljohann,Sven | 2389 | 2412 | Frankfurter TV | S | ½ - ½ |
| 10 | Flach,Erich,Dr. | 2081 | 2098 | SK Langen | W | 1 - 0 | |
| 11 | Schmidt,Walter | 2180 | 2228 | SK Bad Homburg | W | 1 - 0 | |
| 2198 | 2223 | 9 - 2 | |||||
| Impressum |