62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 1.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Rutkowski,Ingo | 0 - 1 | 20. | Hüttemann,Ralf |
(2) | 21. | Muth,Andreas | ½ - ½ | 2. | Rosenberger,Frank |
(3) | 3. | Müller,Achim | ½ - ½ | 22. | Goloborodko,Dmitro |
(4) | 23. | Karsten,Heinrich | 0 - 1 | 4. | Krause,Michael |
(5) | 5. | Benninger,Rudolf,Dr. | 1 - 0 | 24. | Krüger,Till |
(6) | 25. | Forgach,Andreas,Dr. | ½ - ½ | 6. | Rubel,Julian |
(7) | 7. | Schlößner,Henrik | ½ - ½ | 26. | Czech,Ludwig |
(8) | 27. | Skarke,Harald | ½ - ½ | 8. | Zimmermann,Hendrik |
(9) | 9. | Kuhn,Gerhard | ½ - ½ | 28. | Hillgaertner,Walter |
(10) | 29. | Marten,Gero | ½ - ½ | 10. | Jorzick,Harald |
(11) | 11. | Feicht,Arno | 1 - 0 | 30. | Diez,Gerhard |
(12) | 31. | Keller,Christoph | ½ - ½ | 13. | Gnirk,Torsten |
(13) | 14. | Kolker,Vladislav | ½ - ½ | 32. | Rasche,Hannes |
(14) | 33. | Hierling,Stefan | 0 - 1 | 15. | Keuth,Gerd Erich |
(15) | 16. | Schwartz,Gerhard | 1 - 0 | 35. | Matzies,Alexander |
(16) | 34. | Seifert,Christopher | 1 - 0 | 17. | Orwatsch,Gerhard |
(17) | 18. | Sroka,Dirk | ½ - ½ | 36. | Schreiner,Roland |
(18) | 37. | Marzahn,Heiko | 1 - 0 | 19. | Seifert,Norbert |
(19) | 12. | Bagatsch,Thomas | - - + | 38. | Grass,Ernest |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Michael | 2151 | SK 1927 Dieburg | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2139 | SC Heusenstamm | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Feicht,Arno | 2107 | Sfr.Wieseck | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Keuth,Gerd Erich | 2090 | SK Herborn 1946 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Schwartz,Gerhard | 2090 | Sfr.Neuberg | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Hüttemann,Ralf | 2076 | Schachfreunde Battenberg | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Seifert,Christopher | 1999 | Sfr.Neuberg | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Marzahn,Heiko | 1962 | Sfr.Erbach | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
1. | Grass,Ernest | 1906 | Sfr. Braunfels e.V. | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
10. | Rosenberger,Frank | 2161 | SC Springer Bad König | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Müller,Achim | 2152 | Sfr. Schöneck | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Rubel,Julian | 2136 | SC Steinbach | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Schlößner,Henrik | 2120 | SV Kinzigtal Erlensee | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Zimmermann,Hendrik | 2117 | SC 1961 König Nied | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Kuhn,Gerhard | 2116 | SK Marburg 1931/72 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Jorzick,Harald | 2113 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Gnirk,Torsten | 2094 | SV Urach | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Kolker,Vladislav | 2091 | Sfr.1891 Friedberg | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Sroka,Dirk | 2078 | SC 1934 Gelnhausen | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Muth,Andreas | 2076 | Sfr.Wieseck | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Goloborodko,Dmitro | 2072 | SG Turm Idstein | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Forgach,Andreas,Dr. | 2062 | Kasseler SK 1876 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Czech,Ludwig | 2057 | VSG 1880 Offenbach | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Skarke,Harald | 2055 | Sfr.Neuberg | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Hillgaertner,Walter | 2049 | SC Bad Nauheim | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Marten,Gero | 2048 | SG Turm Idstein | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Keller,Christoph | 2040 | SV Biebrich | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Rasche,Hannes | 2033 | SC Matt im Park Ffm | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
10. | Schreiner,Roland | 1972 | SC Heusenstamm | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
30. | Rutkowski,Ingo | 2177 | SV 1920 Hofheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Bagatsch,Thomas | 2098 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Orwatsch,Gerhard | 2087 | SK 1858 Gießen | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Seifert,Norbert | 2077 | Sfr.Neuberg | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Karsten,Heinrich | 2071 | SC Münster | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Krüger,Till | 2069 | SC Nidderau | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Diez,Gerhard | 2046 | SC 1933 Somborn | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Hierling,Stefan | 2032 | SK 1927 Dieburg | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
30. | Matzies,Alexander | 1972 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |