62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 3.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 37. | Marzahn,Heiko | 1 - 0 | 4. | Krause,Michael |
(2) | 5. | Benninger,Rudolf,Dr. | ½ - ½ | 38. | Grass,Ernest |
(3) | 34. | Seifert,Christopher | ½ - ½ | 6. | Rubel,Julian |
(4) | 9. | Kuhn,Gerhard | 0 - 1 | 22. | Goloborodko,Dmitro |
(5) | 18. | Sroka,Dirk | 1 - 0 | 15. | Keuth,Gerd Erich |
(6) | 3. | Müller,Achim | ½ - ½ | 36. | Schreiner,Roland |
(7) | 23. | Karsten,Heinrich | ½ - ½ | 8. | Zimmermann,Hendrik |
(8) | 25. | Forgach,Andreas,Dr. | ½ - ½ | 10. | Jorzick,Harald |
(9) | 11. | Feicht,Arno | ½ - ½ | 26. | Czech,Ludwig |
(10) | 27. | Skarke,Harald | ½ - ½ | 13. | Gnirk,Torsten |
(11) | 16. | Schwartz,Gerhard | 1 - 0 | 29. | Marten,Gero |
(12) | 31. | Keller,Christoph | ½ - ½ | 20. | Hüttemann,Ralf |
(13) | 33. | Hierling,Stefan | ½ - ½ | 24. | Krüger,Till |
(14) | 1. | Rutkowski,Ingo | 1 - 0 | 28. | Hillgaertner,Walter |
(15) | 14. | Kolker,Vladislav | ½ - ½ | 2. | Rosenberger,Frank |
(16) | 7. | Schlößner,Henrik | 0 - 1 | 30. | Diez,Gerhard |
(17) | 12. | Bagatsch,Thomas | 1 - 0 | 32. | Rasche,Hannes |
(18) | 21. | Muth,Andreas | ½ - ½ | 19. | Seifert,Norbert |
(19) | 39. | spielfrei | - - + | 35. | Matzies,Alexander |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marzahn,Heiko | 1962 | Sfr.Erbach | 3.0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 |
2. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2139 | SC Heusenstamm | 2.5 | 5.5 | 2 | 1 | 0 |
2. | Grass,Ernest | 1906 | Sfr. Braunfels e.V. | 2.5 | 5.5 | 2 | 1 | 0 |
4. | Sroka,Dirk | 2078 | SC 1934 Gelnhausen | 2.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 |
4. | Goloborodko,Dmitro | 2072 | SG Turm Idstein | 2.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 |
6. | Krause,Michael | 2151 | SK 1927 Dieburg | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 |
7. | Seifert,Christopher | 1999 | Sfr.Neuberg | 2.0 | 4.5 | 1 | 2 | 0 |
8. | Rubel,Julian | 2136 | SC Steinbach | 2.0 | 4.0 | 1 | 2 | 0 |
8. | Schreiner,Roland | 1972 | SC Heusenstamm | 2.0 | 4.0 | 1 | 2 | 0 |
10. | Schwartz,Gerhard | 2090 | Sfr.Neuberg | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 |
11. | Keuth,Gerd Erich | 2090 | SK Herborn 1946 | 1.5 | 4.0 | 1 | 1 | 1 |
12. | Kuhn,Gerhard | 2116 | SK Marburg 1931/72 | 1.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
13. | Feicht,Arno | 2107 | Sfr.Wieseck | 1.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
13. | Hüttemann,Ralf | 2076 | Schachfreunde Battenberg | 1.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
15. | Müller,Achim | 2152 | Sfr. Schöneck | 1.5 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Zimmermann,Hendrik | 2117 | SC 1961 König Nied | 1.5 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Jorzick,Harald | 2113 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | 1.5 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Gnirk,Torsten | 2094 | SV Urach | 1.5 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Forgach,Andreas,Dr. | 2062 | Kasseler SK 1876 | 1.5 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Czech,Ludwig | 2057 | VSG 1880 Offenbach | 1.5 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Skarke,Harald | 2055 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
15. | Keller,Christoph | 2040 | SV Biebrich | 1.5 | 3.0 | 0 | 3 | 0 |
23. | Karsten,Heinrich | 2071 | SC Münster | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
23. | Hierling,Stefan | 2032 | SK 1927 Dieburg | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 1 |
25. | Rutkowski,Ingo | 2177 | SV 1920 Hofheim | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
25. | Bagatsch,Thomas | 2098 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
25. | Diez,Gerhard | 2046 | SC 1933 Somborn | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
28. | Marten,Gero | 2048 | SG Turm Idstein | 1.0 | 2.5 | 0 | 2 | 1 |
29. | Rosenberger,Frank | 2161 | SC Springer Bad König | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
29. | Kolker,Vladislav | 2091 | Sfr.1891 Friedberg | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
29. | Muth,Andreas | 2076 | Sfr.Wieseck | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 1 |
32. | Krüger,Till | 2069 | SC Nidderau | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 1 |
33. | Matzies,Alexander | 1972 | Sfr.1932 Kelkheim | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 |
34. | Schlößner,Henrik | 2120 | SV Kinzigtal Erlensee | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 |
34. | Hillgaertner,Walter | 2049 | SC Bad Nauheim | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 |
34. | Rasche,Hannes | 2033 | SC Matt im Park Ffm | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 |
37. | Orwatsch,Gerhard | 2087 | SK 1858 Gießen | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
38. | Seifert,Norbert | 2077 | Sfr.Neuberg | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |