![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Teilnehmerliste nach Ratingvorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | ||||||||
LNr | Name | Rating (Ø1970) | ELO | DC | Verein | Bez. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rutkowski,Ingo | 2097 | - | 71 | 2177 | 13 | SV 1920 Hofheim | VII |
2 | Rubel,Julian | 2057 | - | 68 | 2126 | 13 | SC Steinbach | VII |
3 | Orwatsch,Gerhard | 2052 | - | 158 | 2087 | 12 | SK 1858 Gießen | V |
4 | Rosenberger,Frank | 2047 | - | 112 | 2161 | 13 | SC Springer Bad König | VI |
5 | Benninger,Rudolf,Dr. | 2038 | - | 73 | 2139 | 13 | SC Heusenstamm | IV |
6 | Zimmermann,Hendrik | 2028 | - | 69 | 2117 | 13 | SC 1961 König Nied | VII |
7 | Kuhn,Gerhard | 2017 | - | 61 | 2116 | 13 | SK Marburg 1931/72 | III |
8 | Krause,Michael | 2017 | - | 51 | 2151 | 13 | SK 1927 Dieburg | VI |
9 | Feicht,Arno | 2009 | - | 181 | 2107 | 13 | Sfr.Wieseck | III |
10 | Müller,Achim | 2009 | - | 105 | 2152 | 13 | Sfr.Schöneck | IV |
11 | Seifert,Christopher | 1999 | - | 54 | 1985 | 11 | Sfr.Neuberg | IV |
12 | Bagatsch,Thomas | 1990 | - | 64 | 2098 | 12 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | V |
13 | Jorzick,Harald | 1984 | - | 72 | 2113 | 13 | SV Königsspringer 1929 Großauheim | IV |
14 | Kolker,Vladislav | 1980 | - | 15 | 2091 | 12 | Sfr.1891 Friedberg | V |
15 | Keller,Christoph | 1977 | - | 43 | 2040 | 12 | SV Biebrich | VIII |
16 | Diez,Gerhard | 1976 | - | 67 | 2046 | 12 | SC 1933 Somborn | IV |
17 | Sroka,Dirk | 1974 | - | 42 | 2078 | 12 | SC 1934 Gelnhausen | IV |
18 | Schreiner,Roland | 1972 | - | 22 | 11 | SC Heusenstamm | IV | |
19 | Marzahn,Heiko | 1962 | - | 54 | 1938 | 11 | Sfr.Erbach | VIII |
20 | Hüttemann,Ralf | 1960 | - | 49 | 2069 | 12 | Sfr.Battenberg | III |
21 | Gnirk,Torsten | 1959 | - | 71 | 2094 | SV Urach | WÜR | |
22 | Goloborodko, Dmytro | 1956 | - | 17 | 2072 | 12 | SG Turm Idstein | VIII |
23 | Schwartz,Gerhard | 1956 | - | 118 | 2090 | 12 | Sfr.Neuberg | IV |
24 | Keuth,Gerd | 1953 | - | 159 | 2090 | 12 | SK Herborn 1946 | III |
25 | Marten,Gero | 1950 | - | 84 | 2048 | 12 | SG Turm Idstein | VIII |
26 | Czech,Ludwig | 1948 | - | 212 | 2057 | 12 | VSG 1880 Offenbach | IV |
27 | Skarke,Harald | 1944 | - | 67 | 2055 | 12 | Sfr.Neuberg | IV |
28 | Seifert,Norbert | 1932 | - | 59 | 2077 | 12 | Sfr.Neuberg | IV |
29 | Matzies,Alexander | 1931 | - | 53 | 11 | Sfr.1932 Kelkheim | VII | |
30 | Karsten,Heinrich | 1931 | - | 107 | 2071 | 12 | SC Münster | VI |
31 | Muth,Andreas | 1926 | - | 20 | 2119 | 13 | Sfr.Wieseck | III |
32 | Schlößner,Henrik | 1919 | - | 90 | 2120 | 13 | SV Kinzigtal Erlensee | IV |
33 | Krüger,Till | 1914 | - | 52 | 2069 | 12 | SC Nidderau | IV |
34 | Forgach,Andreas,Dr. | 1908 | - | 55 | 2062 | 12 | Kasseler SK 1876 | I |
35 | Grass,Ernst | 1906 | - | 52 | 1899 | 11 | Sfr.Braunfels | III |
36 | Hierling,Stefan | 1905 | - | 35 | 2032 | 12 | SK 1927 Dieburg | VI |
37 | Hillgärtner,Walter | 1902 | - | 127 | 2049 | 12 | SC Bad Nauheim | V |
38 | Rasche,Hannes | 1876 | - | 37 | 2033 | 12 | SC Matt im Park Ffm | V |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |