62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 4. | Krause,Michael | 1 - 0 | 16. | Schwartz,Gerhard |
(2) | 20. | Hüttemann,Ralf | 0 - 1 | 5. | Benninger,Rudolf,Dr. |
(3) | 38. | Grass,Ernest | 1 - 0 | 11. | Feicht,Arno |
(4) | 15. | Keuth,Gerd Erich | ½ - ½ | 34. | Seifert,Christopher |
(5) | 2. | Rosenberger,Frank | 0 - 1 | 37. | Marzahn,Heiko |
(6) | 26. | Czech,Ludwig | ½ - ½ | 3. | Müller,Achim |
(7) | 6. | Rubel,Julian | 1 - 0 | 21. | Muth,Andreas |
(8) | 22. | Goloborodko,Dmitro | 1 - 0 | 7. | Schlößner,Henrik |
(9) | 8. | Zimmermann,Hendrik | ½ - ½ | 25. | Forgach,Andreas,Dr. |
(10) | 32. | Rasche,Hannes | 0 - 1 | 9. | Kuhn,Gerhard |
(11) | 10. | Jorzick,Harald | ½ - ½ | 27. | Skarke,Harald |
(12) | 13. | Gnirk,Torsten | ½ - ½ | 29. | Marten,Gero |
(13) | 36. | Schreiner,Roland | 1 - 0 | 14. | Kolker,Vladislav |
(14) | 28. | Hillgaertner,Walter | 0 - 1 | 18. | Sroka,Dirk |
(15) | 17. | Orwatsch,Gerhard | ½ - ½ | 31. | Keller,Christoph |
(16) | 24. | Krüger,Till | ½ - ½ | 1. | Rutkowski,Ingo |
(17) | 30. | Diez,Gerhard | ½ - ½ | 12. | Bagatsch,Thomas |
(18) | 19. | Seifert,Norbert | 0 - 1 | 33. | Hierling,Stefan |
(19) | 35. | Matzies,Alexander | 0 - 1 | 23. | Karsten,Heinrich |
Rang | Spieler | TWZ | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krause,Michael | 2151 | SK 1927 Dieburg | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
1. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2139 | SC Heusenstamm | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
1. | Marzahn,Heiko | 1962 | Sfr.Erbach | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
1. | Grass,Ernest | 1906 | Sfr. Braunfels e.V. | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
5. | Keuth,Gerd Erich | 2090 | SK Herborn 1946 | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
5. | Seifert,Christopher | 1999 | Sfr.Neuberg | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 0 |
7. | Rubel,Julian | 2136 | SC Steinbach | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
7. | Kuhn,Gerhard | 2116 | SK Marburg 1931/72 | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
7. | Sroka,Dirk | 2078 | SC 1934 Gelnhausen | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
7. | Goloborodko,Dmitro | 2072 | SG Turm Idstein | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
7. | Schreiner,Roland | 1972 | SC Heusenstamm | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
12. | Feicht,Arno | 2107 | Sfr.Wieseck | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Schwartz,Gerhard | 2090 | Sfr.Neuberg | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Hüttemann,Ralf | 2076 | Schachfreunde Battenberg | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
15. | Müller,Achim | 2152 | Sfr. Schöneck | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Zimmermann,Hendrik | 2117 | SC 1961 König Nied | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Jorzick,Harald | 2113 | SV Königsspringer 1929 Großauhei | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Gnirk,Torsten | 2094 | SV Urach | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Forgach,Andreas,Dr. | 2062 | Kasseler SK 1876 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Czech,Ludwig | 2057 | VSG 1880 Offenbach | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Skarke,Harald | 2055 | Sfr.Neuberg | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Marten,Gero | 2048 | SG Turm Idstein | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
15. | Keller,Christoph | 2040 | SV Biebrich | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
24. | Karsten,Heinrich | 2071 | SC Münster | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
24. | Hierling,Stefan | 2032 | SK 1927 Dieburg | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
26. | Rosenberger,Frank | 2161 | SC Springer Bad König | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
26. | Schlößner,Henrik | 2120 | SV Kinzigtal Erlensee | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
26. | Kolker,Vladislav | 2091 | Sfr.1891 Friedberg | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
26. | Muth,Andreas | 2076 | Sfr.Wieseck | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
26. | Hillgaertner,Walter | 2049 | SC Bad Nauheim | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
26. | Rasche,Hannes | 2033 | SC Matt im Park Ffm | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
32. | Rutkowski,Ingo | 2177 | SV 1920 Hofheim | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
32. | Bagatsch,Thomas | 2098 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
32. | Orwatsch,Gerhard | 2087 | SK 1858 Gießen | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
32. | Krüger,Till | 2069 | SC Nidderau | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
32. | Diez,Gerhard | 2046 | SC 1933 Somborn | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
37. | Seifert,Norbert | 2077 | Sfr.Neuberg | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
37. | Matzies,Alexander | 1972 | Sfr.1932 Kelkheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |