62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
vorläufige Auswertung nach DWZ bzw ELO | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff.(K10) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seifert,Christopher | 1985 | 2090 | 4.5 | 2.16 | 6 | 2283 | 2008 | +23.40 |
2. | Sroka,Dirk | 2078 | 2044 | 4.5 | 3.30 | 6 | 2237 | 2090 | +12.00 |
3. | Krause,Michael | 2151 | 2053 | 5.0 | 4.41 | 7 | 2211 | 2157 | + 5.90 |
4. | Bagatsch,Thomas | 2098 | 2048 | 5.0 | 3.42 | 6 | 2321 | 2114 | +15.80 |
5. | Rubel,Julian | 2136 | 2080 | 4.5 | 4.06 | 7 | 2182 | 2140 | + 4.40 |
6. | Feicht,Arno | 2107 | 2043 | 4.5 | 4.13 | 7 | 2145 | 2111 | + 3.70 |
7. | Rutkowski,Ingo | 2177 | 2062 | 4.5 | 4.62 | 7 | 2164 | 2176 | - 1.20 |
8. | Marzahn,Heiko | 1938 | 2089 | 4.0 | 2.10 | 7 | 2139 | 1957 | +19.00 |
9. | Benninger,Rudolf,Dr. | 2139 | 2043 | 4.0 | 4.41 | 7 | 2093 | 2135 | - 4.10 |
10. | Goloborodko,Dmitro | 2072 | 2111 | 4.0 | 3.15 | 7 | 2161 | 2081 | + 8.50 |
11. | Keuth,Gerd Erich | 2090 | 2083 | 4.0 | 3.57 | 7 | 2133 | 2094 | + 4.30 |
12. | Müller,Achim | 2152 | 2075 | 3.5 | 3.66 | 6 | 2132 | 2150 | - 1.60 |
13. | Kuhn,Gerhard | 2116 | 2054 | 3.5 | 3.54 | 6 | 2111 | 2116 | - 0.40 |
14. | Rosenberger,Frank | 2161 | 2032 | 4.0 | 4.69 | 7 | 2082 | 2154 | - 6.90 |
15. | Grass,Ernest | 1899 | 2110 | 2.5 | 1.38 | 6 | 2053 | 1910 | +11.20 |
16. | Hüttemann,Ralf | 2076 | 2106 | 3.5 | 3.22 | 7 | 2106 | 2079 | + 2.80 |
17. | Jorzick,Harald | 2113 | 2078 | 3.5 | 3.85 | 7 | 2078 | 2110 | - 3.50 |
18. | Keller,Christoph | 2040 | 2110 | 3.5 | 2.80 | 7 | 2110 | 2047 | + 7.00 |
19. | Schreiner,Roland | 0 | 2087 | 3.5 | 3.50 | 7 | 2087 | 2087 | + 0.00 |
20. | Schwartz,Gerhard | 2090 | 2053 | 3.0 | 3.30 | 6 | 2053 | 2087 | - 3.00 |
21. | Gnirk,Torsten | 2094 | 2047 | 3.0 | 3.42 | 6 | 2047 | 2090 | - 4.20 |
22. | Hierling,Stefan | 2032 | 2088 | 3.5 | 2.94 | 7 | 2088 | 2038 | + 5.60 |
23. | Karsten,Heinrich | 2071 | 2055 | 3.5 | 3.64 | 7 | 2055 | 2070 | - 1.40 |
24. | Schlößner,Henrik | 2120 | 2056 | 3.5 | 4.13 | 7 | 2056 | 2114 | - 6.30 |
25. | Diez,Gerhard | 2046 | 2101 | 3.0 | 2.94 | 7 | 2051 | 2047 | + 0.60 |
26. | Forgach,Andreas,Dr. | 2062 | 2099 | 3.0 | 3.15 | 7 | 2049 | 2061 | - 1.50 |
27. | Zimmermann,Hendrik | 2117 | 2044 | 3.0 | 4.20 | 7 | 1994 | 2105 | -12.00 |
28. | Krüger,Till | 2069 | 2097 | 3.0 | 3.22 | 7 | 2047 | 2067 | - 2.20 |
29. | Marten,Gero | 2048 | 2094 | 2.0 | 2.64 | 6 | 1969 | 2042 | - 6.40 |
30. | Matzies,Alexander | 1972 | 2092 | 2.0 | 2.04 | 6 | 1967 | 1972 | - 0.40 |
31. | Skarke,Harald | 2055 | 2085 | 2.5 | 3.22 | 7 | 1983 | 2048 | - 7.20 |
32. | Czech,Ludwig | 2057 | 2109 | 2.5 | 3.01 | 7 | 2007 | 2052 | - 5.10 |
33. | Rasche,Hannes | 2033 | 2091 | 1.5 | 2.52 | 6 | 1898 | 2023 | -10.20 |
34. | Kolker,Vladislav | 2091 | 2088 | 2.5 | 3.00 | 6 | 2031 | 2086 | - 5.00 |
35. | Muth,Andreas | 2076 | 2089 | 2.5 | 3.36 | 7 | 1987 | 2067 | - 8.60 |
36. | Hillgaertner,Walter | 2049 | 2085 | 1.5 | 2.70 | 6 | 1892 | 2037 | -12.00 |
37. | Seifert,Norbert | 2077 | 2062 | 1.5 | 3.12 | 6 | 1869 | 2061 | -16.20 |
38. | Orwatsch,Gerhard | 2087 | 2013 | 0.5 | 1.20 | 2 | 1820 | 2080 | - 7.00 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |