62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 2.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 12. | Biler,Felix | 0 - 1 | 1. | Euler,Uli |
(2) | 2. | Neumann,Thomas | 0 - 1 | 9. | Schulte,Marius |
(3) | 4. | Glodeck,Daniel | 1 - 0 | 17. | Fischer,Andreas |
(4) | 15. | Zuyev,Lisa | 1 - 0 | 5. | Faber,Stephan |
(5) | 6. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | ½ - ½ | 18. | Petrov,Petr |
(6) | 8. | Stulken,Dietmar | 0 - 1 | 16. | Bodensohn,Markus |
(7) | 14. | Tran,My Linh | 0 - 1 | 3. | Schellen,Sven |
(8) | 19. | Honert,Stefan | ½ - ½ | 7. | Tatzel,Markus |
(9) | 10. | Noblé,Daniel | 0 - 1 | 13. | Bluhm,Achim |
(10) | 20. | Richter,Edgar | 0 - 1 | 11. | Wich,Manuela |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Euler,Uli | 1478 | 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
1. | Glodeck,Daniel | 1438 | 6 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
1. | Schulte,Marius | 1394 | 5 | SK Gründau | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
1. | Zuyev,Lisa | 1349 | 5 | SC Ladja Roßdorf | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 |
5. | Bodensohn,Markus | 1334 | 5 | 1.Hainstädter SC 1950 | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 0 |
6. | Neumann,Thomas | 1440 | SC 1926 Kahl | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | |
6. | Faber,Stephan | 1432 | 6 | SC 1987 Hofheim/Ried | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Biler,Felix | 1368 | 5 | SC 1934 Gelnhausen | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
6. | Fischer,Andreas | 1334 | 5 | SK Bad Sooden-Allendorf | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
10. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1427 | 6 | SC Ladja Roßdorf | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
10. | Petrov,Petr | 1321 | 5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1.0 | 1.5 | 0 | 2 | 0 |
12. | Schellen,Sven | 1440 | 6 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Wich,Manuela | 1379 | 5 | SC 1961 König Nied | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
12. | Bluhm,Achim | 1366 | 5 | Sfr.Neuberg | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 |
15. | Stulken,Dietmar | 1399 | 5 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 1 |
16. | Tatzel,Markus | 1427 | 6 | SV 1926 Fechenheim | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
16. | Honert,Stefan | 1306 | 5 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 |
18. | Noblé,Daniel | 1389 | 5 | SC Bad Nauheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
18. | Tran,My Linh | 1366 | 5 | SC Ladja Roßdorf | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
18. | Richter,Edgar | 1292 | 4 | SC Bad Nauheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |