62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 3.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 1. | Euler,Uli | 0 - 1 | 15. | Zuyev,Lisa |
(2) | 9. | Schulte,Marius | ½ - ½ | 4. | Glodeck,Daniel |
(3) | 16. | Bodensohn,Markus | 1 - 0 | 2. | Neumann,Thomas |
(4) | 3. | Schellen,Sven | 0 - 1 | 13. | Bluhm,Achim |
(5) | 5. | Faber,Stephan | 0 - 1 | 12. | Biler,Felix |
(6) | 17. | Fischer,Andreas | 1 - 0 | 6. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter |
(7) | 11. | Wich,Manuela | 1 - 0 | 18. | Petrov,Petr |
(8) | 7. | Tatzel,Markus | 1 - 0 | 8. | Stulken,Dietmar |
(9) | 10. | Noblé,Daniel | 1 - 0 | 19. | Honert,Stefan |
(10) | 20. | Richter,Edgar | 0 - 1 | 14. | Tran,My Linh |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuyev,Lisa | 1349 | 5 | SC Ladja Roßdorf | 3.0 | 6.0 | 3 | 0 | 0 |
2. | Glodeck,Daniel | 1438 | 6 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | 2.5 | 5.5 | 2 | 1 | 0 |
2. | Schulte,Marius | 1394 | 5 | SK Gründau | 2.5 | 5.5 | 2 | 1 | 0 |
4. | Bodensohn,Markus | 1334 | 5 | 1.Hainstädter SC 1950 | 2.5 | 4.5 | 2 | 1 | 0 |
5. | Euler,Uli | 1478 | 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 5.0 | 2 | 0 | 1 |
6. | Biler,Felix | 1368 | 5 | SC 1934 Gelnhausen | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 |
6. | Fischer,Andreas | 1334 | 5 | SK Bad Sooden-Allendorf | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 1 |
8. | Wich,Manuela | 1379 | 5 | SC 1961 König Nied | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 |
8. | Bluhm,Achim | 1366 | 5 | Sfr.Neuberg | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 |
10. | Tatzel,Markus | 1427 | 6 | SV 1926 Fechenheim | 1.5 | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
11. | Neumann,Thomas | 1440 | SC 1926 Kahl | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 | |
11. | Faber,Stephan | 1432 | 6 | SC 1987 Hofheim/Ried | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 2 |
13. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1427 | 6 | SC Ladja Roßdorf | 1.0 | 2.5 | 0 | 2 | 1 |
13. | Petrov,Petr | 1321 | 5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1.0 | 2.5 | 0 | 2 | 1 |
15. | Schellen,Sven | 1440 | 6 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 | 2 |
16. | Noblé,Daniel | 1389 | 5 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 |
16. | Tran,My Linh | 1366 | 5 | SC Ladja Roßdorf | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 |
18. | Stulken,Dietmar | 1399 | 5 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 2 |
19. | Honert,Stefan | 1306 | 5 | Sfr. Frankfurt 1921 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 | 2 |
20. | Richter,Edgar | 1292 | 5 | SC Bad Nauheim | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |