![]() |
62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
![]() |
Alphabetische Teilnehmerliste | ||||||||
LNr | Name | Rating (Ø1383) | ELO | DC | Verein | Bez. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biler,Felix | 1368 | - | 8 | 5 | SC 1934 Gelnhausen | IV | |
2 | Bluhm,Achim | 1366 | - | 15 | 5 | Sfr.Neuberg | IV | |
3 | Bodensohn,Markus | 1334 | - | 6 | 5 | 1.Hainstädter SC 1950 | IV | |
4 | Euler,Uli | 1446 | - | 2 | 6 | Frankfurter TV 1860 | V | |
5 | Faber,Stephan | 1432 | - | 14 | 6 | SC 1987 Hofheim/Ried | X | |
6 | Fischer,Andreas | 1334 | - | 4 | 5 | SK Bad Sooden-Allendorf | I | |
7 | Fuchs-Bischoff, Klaus-Dieter | 1417 | - | 34 | 6 | SC Ladja Roßdorf | VI | |
8 | Glodeck,Daniel | 1438 | - | 4 | 6 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | IV | |
9 | Honert,Stefan | 1306 | - | 9 | 5 | Sfr.Frankfurt 1921 | V | |
10 | Neumann,Thomas | 1440 | - | 10 | SC 1926 Kahl | BAY | ||
11 | Noblé,Daniel | 1389 | - | 17 | 5 | SC Bad Nauheim | IV | |
12 | Petrov.Petr | 1321 | - | 13 | 5 | Frankfurter TV 1860 | V | |
13 | Richter,Edgar | 1316 | - | 20 | 5 | SC Bad Nauheim | V | |
14 | Schellen;Sven | 1440 | - | 19 | 6 | Sfr.Frankfurt 1921 | V | |
15 | Schulte,Marius | 1394 | - | 8 | 5 | SK Gründau | IV | |
16 | Stulken,Dietmar | 1399 | - | 8 | 5 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | V | |
17 | Tatzel,Markus | 1427 | - | 11 | 6 | SV 1926 Fechenheim | V | |
18 | Tran, My Linh | 1366 | - | 14 | 5 | SC Ladja Roßdorf | VI | |
19 | Wich,Manuela | 1379 | - | 49 | 5 | SC 1961 König Nied | VII | |
20 | Zuyeva,Lisa | 1349 | - | 19 | 5 | SC Ladja Roßdorf | VI |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |