62.Einzelmeisterschaften des Hessischen Schachverbandes
|
Stand nach der 4.Runde |
Paarung | Spieler Weiß | Ergebnis | Spieler Schwarz | ||
---|---|---|---|---|---|
(1) | 15. | Zuyev,Lisa | ½ - ½ | 9. | Schulte,Marius |
(2) | 4. | Glodeck,Daniel | 0 - 1 | 16. | Bodensohn,Markus |
(3) | 13. | Bluhm,Achim | 1 - 0 | 1. | Euler,Uli |
(4) | 12. | Biler,Felix | ½ - ½ | 11. | Wich,Manuela |
(5) | 7. | Tatzel,Markus | ½ - ½ | 17. | Fischer,Andreas |
(6) | 2. | Neumann,Thomas | 0 - 1 | 10. | Noblé,Daniel |
(7) | 18. | Petrov,Petr | 0 - 1 | 3. | Schellen,Sven |
(8) | 6. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | ½ - ½ | 14. | Tran,My Linh |
(9) | 8. | Stulken,Dietmar | ½ - ½ | 19. | Honert,Stefan |
(10) | 21. | spielfrei | - - + | 20. | Richter,Edgar |
Rang | Spieler | TWZ | DC | Verein | Pkt. | Fortschr. | S | R | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zuyev,Lisa | 1349 | 5 | SC Ladja Roßdorf | 3.5 | 9.5 | 3 | 1 | 0 |
2. | Bodensohn,Markus | 1334 | 5 | 1.Hainstädter SC 1950 | 3.5 | 8.0 | 3 | 1 | 0 |
3. | Schulte,Marius | 1394 | 5 | SK Gründau | 3.0 | 8.5 | 2 | 2 | 0 |
4. | Bluhm,Achim | 1366 | 5 | Sfr.Neuberg | 3.0 | 6.0 | 3 | 0 | 1 |
5. | Glodeck,Daniel | 1438 | 6 | SC Ortenberg/Nidda 1977 | 2.5 | 8.0 | 2 | 1 | 1 |
6. | Biler,Felix | 1368 | 5 | SC 1934 Gelnhausen | 2.5 | 6.5 | 2 | 1 | 1 |
6. | Fischer,Andreas | 1334 | 5 | SK Bad Sooden-Allendorf | 2.5 | 6.5 | 2 | 1 | 1 |
8. | Wich,Manuela | 1379 | 5 | SC 1961 König Nied | 2.5 | 5.5 | 2 | 1 | 1 |
9. | Euler,Uli | 1478 | 6 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 2.0 | 7.0 | 2 | 0 | 2 |
10. | Tatzel,Markus | 1427 | 6 | SV 1926 Fechenheim | 2.0 | 4.0 | 1 | 2 | 1 |
11. | Schellen,Sven | 1440 | 6 | Sfr. Frankfurt 1921 | 2.0 | 4.0 | 2 | 0 | 2 |
12. | Noblé,Daniel | 1389 | 5 | SC Bad Nauheim | 2.0 | 3.0 | 2 | 0 | 2 |
13. | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | 1427 | 6 | SC Ladja Roßdorf | 1.5 | 4.0 | 0 | 3 | 1 |
14. | Tran,My Linh | 1366 | 5 | SC Ladja Roßdorf | 1.5 | 2.5 | 1 | 1 | 2 |
15. | Neumann,Thomas | 1440 | SC 1926 Kahl | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 3 | |
15. | Faber,Stephan | 1432 | 6 | SC 1987 Hofheim/Ried | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 2 |
17. | Petrov,Petr | 1321 | 5 | Sabt Frankfurter TV 1860 | 1.0 | 3.5 | 0 | 2 | 2 |
18. | Stulken,Dietmar | 1399 | 5 | SC Brett vor'm Kopp Ffm | 1.0 | 2.5 | 0 | 2 | 2 |
19. | Honert,Stefan | 1306 | 5 | Sfr. Frankfurt 1921 | 1.0 | 2.0 | 0 | 2 | 2 |
20. | Richter,Edgar | 1292 | 5 | SC Bad Nauheim | 1.0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 |
Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
---|
http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |