![]() |
21.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2009Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milov,Leonid | () | ½-½ | Donchenko,Alexander | () |
| 2 | Fröhlich-Dill,Astrid | () | 0-1 | Lobzhanidze,Davit | () |
| 3 | Margolin,Boris | () | 1-0 | Hillgaertner,Walter | () |
| 4 | Kammerer,Peter | () | 0-1 | Dubiel,Jacek | () |
| 5 | Donchenko,Anatoly | () | 1-0 | Holter,Bernd | () |
| 6 | Löffler,Hartwig | () | 0-1 | Zude,Erik | () |
| 7 | Reschke,Stefan | () | 1-0 | Will,Dominik | () |
| 8 | Will,Patrick | () | 0-1 | Euler,Gerd | () |
| 9 | Klundt,Klaus | () | 1-0 | Radde,Horst | () |
| 10 | Göbel,Constantin | () | 0-1 | Schmitzer,Klaus | () |
| 11 | Fritsche,Lutz | () | 1-0 | Niedenthal,Robert | () |
| 12 | Kellerwessel,Ralf | () | 0-1 | Poetsch,Hagen | () |
| 13 | Zuyev,Igor | () | 1-0 | Auschkalnis,Reinhard | () |
| 14 | Breitwieser,Jasmin | () | 0-1 | Schnitzspan,Lothar | () |
| 15 | Zimmermann,Frank | () | 0-1 | Nekhamkis,Genadi | () |
| 16 | Schulz,Michael | () | 0-1 | Sadeghi,Behrang | () |
| 17 | Chandler,Patrick | () | 1-0 | Minor,Dieter | () |
| 18 | Jung,Bernd,Dr. | () | 0-1 | Isserman,Ryhor | () |
| 19 | Engel,Berthold | () | ½-½ | Hahn,Florian | () |
| 20 | Gauweiler,Werner | () | 0-1 | Felczer,Kevin | () |
| 21 | Reschke,Thomas | () | 1-0 | Tran,My Linh | () |
| 22 | Schöber,Sebastian | () | 0-1 | Overbeck,Thorsten | () |
| 23 | Riedel,Holger,Dr. | () | 1-0 | Rosenberger,Udo | () |
| 24 | Töllner,Wilhelm,Dr. | () | 0-1 | Ebert,Wolfgang | () |
| 25 | Flach,Erich,Dr. | () | 1-0 | Mersinger,Ralf | () |
| 26 | Brendel,Hans-Gerhard | () | 0-1 | Rudolph,Peter | () |
| 27 | Esterluss,Johannes | () | 1-0 | Reichel,Rolf | () |
| 28 | Mamji,Dmitry | () | 0-1 | Mayer,Frank | () |
| 29 | Weisser,Wolfgang | () | 1-0 | Liebske,Erwin | () |
| 30 | Kletzerman,Simon | () | 0-1 | Falk,Thomas | () |
| 31 | Kolker,Vladislav | () | 1-0 | Ackermann,Robert | () |
| 32 | Sanitz,Grigori | () | 0-1 | Goll,Christof | () |
| 33 | Seifert,Christopher | () | 1-0 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | () |
| 34 | Verbickis,Leonidas | () | 0-1 | Czech,Ludwig | () |
| 35 | Kuhn,Gerhard | () | 1-0 | Kümmel,Werner | () |
| 36 | Urbach,Jens | () | 0-1 | Henzelmann,Klaus | () |
| 37 | Orwatsch,Gerhard | () | 1-0 | Diener,Carolin | () |
| 38 | Fritsche,Alan | () | 0-1 | Seifert,Norbert | () |
| 39 | Montes-Padilla,Alejandro | () | 1-0 | Zimmer,Jan Michail Andrej | () |
| 40 | Winkler,Sebastian | () | 0-1 | Francke,Helmut,Dr. | () |
| 41 | Jung,Gerhard | () | 1-0 | Zimmer,Richard | () |
| 42 | Olzem,Lothar | () | 1-0 | Storkebaum,Ulrike | () |
| 43 | Heinrichs,Ralf | () | +-- | spielfrei | () |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |