![]() |
21.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2009Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lobzhanidze,Davit | (1) | 1-0 | Flach,Erich,Dr. | (1) |
| 2 | Ebert,Wolfgang | (1) | 0-1 | Margolin,Boris | (1) |
| 3 | Dubiel,Jacek | (1) | 1-0 | Olzem,Lothar | (1) |
| 4 | Rudolph,Peter | (1) | ½-½ | Donchenko,Anatoly | (1) |
| 5 | Zude,Erik | (1) | 1-0 | Esterluss,Johannes | (1) |
| 6 | Mayer,Frank | (1) | 0-1 | Reschke,Stefan | (1) |
| 7 | Euler,Gerd | (1) | 1-0 | Weisser,Wolfgang | (1) |
| 8 | Falk,Thomas | (1) | 0-1 | Klundt,Klaus | (1) |
| 9 | Schmitzer,Klaus | (1) | 1-0 | Kolker,Vladislav | (1) |
| 10 | Goll,Christof | (1) | 0-1 | Fritsche,Lutz | (1) |
| 11 | Poetsch,Hagen | (1) | ½-½ | Seifert,Christopher | (1) |
| 12 | Czech,Ludwig | (1) | 0-1 | Zuyev,Igor | (1) |
| 13 | Schnitzspan,Lothar | (1) | 1-0 | Kuhn,Gerhard | (1) |
| 14 | Sadeghi,Behrang | (1) | 1-0 | Orwatsch,Gerhard | (1) |
| 15 | Henzelmann,Klaus | (1) | 1-0 | Chandler,Patrick | (1) |
| 16 | Isserman,Ryhor | (1) | 1-0 | Montes-Padilla,Alejandro | (1) |
| 17 | Felczer,Kevin | (1) | 1-0 | Jung,Gerhard | (1) |
| 18 | Seifert,Norbert | (1) | 0-1 | Reschke,Thomas | (1) |
| 19 | Overbeck,Thorsten | (1) | 1-0 | Heinrichs,Ralf | (1) |
| 20 | Francke,Helmut,Dr. | (1) | 1-0 | Riedel,Holger,Dr. | (1) |
| 21 | Nekhamkis,Genadi | (1) | 0-1 | Milov,Leonid | (½) |
| 22 | Donchenko,Alexander | (½) | ½-½ | Engel,Berthold | (½) |
| 23 | Hahn,Florian | (½) | 0-1 | Zimmermann,Frank | (0) |
| 24 | Rosenberger,Udo | (0) | 0-1 | Fröhlich-Dill,Astrid | (0) |
| 25 | Hillgaertner,Walter | (0) | ½-½ | Schöber,Sebastian | (0) |
| 26 | Mersinger,Ralf | (0) | 1-0 | Kammerer,Peter | (0) |
| 27 | Holter,Bernd | (0) | 1-0 | Töllner,Wilhelm,Dr. | (0) |
| 28 | Reichel,Rolf | (0) | 0-1 | Löffler,Hartwig | (0) |
| 29 | Will,Dominik | (0) | 1-0 | Brendel,Hans-Gerhard | (0) |
| 30 | Liebske,Erwin | (0) | 0-1 | Will,Patrick | (0) |
| 31 | Radde,Horst | (0) | 0-1 | Mamji,Dmitry | (0) |
| 32 | Ackermann,Robert | (0) | 0-1 | Göbel,Constantin | (0) |
| 33 | Niedenthal,Robert | (0) | 0-1 | Kletzerman,Simon | (0) |
| 34 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | (0) | 0-1 | Kellerwessel,Ralf | (0) |
| 35 | Auschkalnis,Reinhard | (0) | 1-0 | Sanitz,Grigori | (0) |
| 36 | Storkebaum,Ulrike | (0) | 1-0 | Verbickis,Leonidas | (0) |
| 37 | Kümmel,Werner | (0) | 0-1 | Breitwieser,Jasmin | (0) |
| 38 | Diener,Carolin | (0) | 0-1 | Schulz,Michael | (0) |
| 39 | Minor,Dieter | (0) | 1-0 | Urbach,Jens | (0) |
| 40 | Zimmer,Jan Michail Andrej | (0) | 1-0 | Jung,Bernd,Dr. | (0) |
| 41 | Zimmer,Richard | (0) | 0-1 | Gauweiler,Werner | (0) |
| 42 | Tran,My Linh | (0) | 1-0 | Fritsche,Alan | (0) |
| 43 | Winkler,Sebastian | (0) | +-- | spielfrei | (0) |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |