![]() |
21.Internationale Hessische SchnellschachmeisterschaftWerner-Adolar-Falck-Gedenkturnier 2009Ratingklassen Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Sonderpreise Jugend | Frauen | Senioren | Ehrenpreis | Teilnehmer | |
| Ergebnisse aus Runde 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |*| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | | |
![]() |
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Teilnehmer | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milov,Leonid | (6½) | ½-½ | Zuyev,Igor | (6½) |
| 2 | Zude,Erik | (6½) | 0-1 | Lobzhanidze,Davit | (6½) |
| 3 | Riedel,Holger,Dr. | (6) | 0-1 | Dubiel,Jacek | (6) |
| 4 | Reschke,Stefan | (6) | ½-½ | Engel,Berthold | (6) |
| 5 | Schmitzer,Klaus | (6) | 1-0 | Euler,Gerd | (5½) |
| 6 | Margolin,Boris | (5½) | ½-½ | Seifert,Christopher | (5½) |
| 7 | Klundt,Klaus | (5½) | 0-1 | Fritsche,Lutz | (5) |
| 8 | Donchenko,Anatoly | (5) | 1-0 | Mayer,Frank | (5) |
| 9 | Overbeck,Thorsten | (5) | 0-1 | Poetsch,Hagen | (5) |
| 10 | Orwatsch,Gerhard | (5) | 0-1 | Schnitzspan,Lothar | (5) |
| 11 | Göbel,Constantin | (5) | 0-1 | Sadeghi,Behrang | (5) |
| 12 | Isserman,Ryhor | (5) | ½-½ | Rudolph,Peter | (5) |
| 13 | Kammerer,Peter | (5) | 0-1 | Felczer,Kevin | (5) |
| 14 | Zimmermann,Frank | (4½) | 1-0 | Francke,Helmut,Dr. | (4½) |
| 15 | Chandler,Patrick | (4½) | 0-1 | Goll,Christof | (4½) |
| 16 | Reschke,Thomas | (4½) | 1-0 | Donchenko,Alexander | (4½) |
| 17 | Flach,Erich,Dr. | (4½) | 0-1 | Holter,Bernd | (4½) |
| 18 | Nekhamkis,Genadi | (4½) | ½-½ | Esterluss,Johannes | (4½) |
| 19 | Löffler,Hartwig | (4) | ½-½ | Ebert,Wolfgang | (4) |
| 20 | Olzem,Lothar | (4) | ½-½ | Hillgaertner,Walter | (4) |
| 21 | Will,Patrick | (4) | ½-½ | Falk,Thomas | (4) |
| 22 | Kolker,Vladislav | (4) | 1-0 | Radde,Horst | (4) |
| 23 | Henzelmann,Klaus | (4) | 1-0 | Niedenthal,Robert | (4) |
| 24 | Breitwieser,Jasmin | (4) | 0-1 | Seifert,Norbert | (4) |
| 25 | Jung,Gerhard | (4) | 1-0 | Auschkalnis,Reinhard | (4) |
| 26 | Fröhlich-Dill,Astrid | (4) | 0-1 | Hahn,Florian | (4) |
| 27 | Czech,Ludwig | (3½) | 0-1 | Gauweiler,Werner | (3½) |
| 28 | Kuhn,Gerhard | (3½) | ½-½ | Mersinger,Ralf | (3½) |
| 29 | Will,Dominik | (3½) | 1-0 | Rosenberger,Udo | (3½) |
| 30 | Mamji,Dmitry | (3½) | ½-½ | Schulz,Michael | (3½) |
| 31 | Töllner,Wilhelm,Dr. | (3) | 0-1 | Weisser,Wolfgang | (3) |
| 32 | Brendel,Hans-Gerhard | (3) | 1-0 | Storkebaum,Ulrike | (3) |
| 33 | Jung,Bernd,Dr. | (3) | 0-1 | Reichel,Rolf | (3) |
| 34 | Liebske,Erwin | (3) | 0-1 | Tran,My Linh | (3) |
| 35 | Heinrichs,Ralf | (3) | 1-0 | Ackermann,Robert | (3) |
| 36 | Sanitz,Grigori | (3) | 0-1 | Schöber,Sebastian | (2½) |
| 37 | Montes-Padilla,Alejandro | (2½) | 1-0 | Verbickis,Leonidas | (2½) |
| 38 | Kümmel,Werner | (2½) | 0-1 | Minor,Dieter | (2½) |
| 39 | Kletzerman,Simon | (2½) | 1-0 | Fuchs-Bischoff,Klaus-Dieter | (2) |
| 40 | Winkler,Sebastian | (2) | 1-0 | Urbach,Jens | (2) |
| 41 | Zimmer,Richard | (2) | 0-1 | Zimmer,Jan Michail Andrej | (2) |
| 42 | Kitzler,Gerhard | (1) | 1-0 | Fritsche,Alan | (1) |
| 43 | Diener,Carolin | (2) | +-- | spielfrei | (0) |
| Anregungen und Fragen zu dieser Veröffentlichung |
|---|
| http://schach-chroniken.net | Impressum und Hinweise zum Datenschutz |